Компании -- лидеры в автостраховании, 2003 год

Место Место в 2002 г. Компания Взносы (тыс. руб.) Уровень выплат (%) Количество застрахованных автомобилей
Всего Имущественное страхование автомобилей Страхование ответственности автовладельцев Всего Физических лиц
1 2 "Ингосстрах" 4 526 861 4 121 792 405 069 46,1 127 606 65 723
2 1 "РЕСО-Гарантия" 3 413 392 2 900 862 512 530 30,5 91 873 78 067
3 н. д. Система "Росгосстрах" 2 326 031 2 108 276 217 755 60,3 304 065 237 668
4 3 РОСНО 1 163 576 1 062 058 101 518 59,7 45 596 30 895
5 4 Страховой дом ВСК 1 107 663 994 769 112 894 66,1 66 565 44 745
6 6 Группа "УралСиб" 1 065 303 1 005 919 59 384 54,3 23006 дог. н. д.
7 5 Группа "АльфаСтрахование" 849 495 798 186 51 309 62,1 23 237 15 300
8 8 Группа НАСТА 757 036 710 764 46 272 52,5 30 620* 25 306*
9 10 "Гута-Страхование" 694 515 663 201 31 314 50,5 19 742 17 043
10 16 Группа АВЕСТ 610 730 566 674 44 056 65,9 н. д. н. д.
11 11 "Согласие" 481 278 437 720 43 558 66,5 16 012 11 558
12 7 Группа "Ренессанс Страхование" 471 628 337 474 134 154 75,2 12 046 дог. н. д.
13 21 МАКС 470 772 397 011 73 761 44,6 30 680 22 680
14 14 "Спасские ворота" 414 382 368 513 45 869 56,7 15 337 8 950
15 н. д. "Стандарт Резерв" 393 063 355 761 37 302 55,1 10 860 10 451
16 23 "Капиталљ Страхование" 343 608 318 183 25 425 32,1 8 497 3 012
17 20 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 338 447 313 211 25 236 53,6 12 500 5 227
18 13 "Россия" 326 300 302 127 24 173 61,5 10 901 6 254
19 22 "Энергогарант" 288 345 260 517 27 828 46,7 29 190 19 153
20 15 Национальная страховая группа 280 552 254 465 26 087 52,5 18 164 13 377
21 18 Группа "Прогресс-Нева" (Санкт-Петербург) 257 874 251 957 5 917 57,0 6 945 3 749
22 12 Группа СОГАЗ 249 214 231 943 17 271 35,0 5 231 дог. н. д.
23 27 Группа "Мегарусс" 248 558 228 485 20 073 29,3 4 673 4 193
24 38 Московская СК 230 788 221 559 9 229 30,3 4 510 2 867
25 20 "Геополис" 195 860 172 718 23 142 63,0 9 665 8 829
*Данные по "НАСТА-Центр".
Источник: "Эксперт РА"