Компания | Вид страхования | Доставка клиенту | Скидки |
Автомобиль, | |||
"АльфаСтрахование" | от несчастного случая, | Курьером | Нет |
имущество, жизнь, | |||
медицинское | |||
Выезжающих за рубеж, | |||
"Ингосстрах" | багаж, имущество, | Нет | Нет |
автомобиль | |||
Имущество, автомобиль, дети, | |||
"НИКойл-Страхование" | финансы, жизнь, выезжающих | Почтой, курьером | 5% |
за рубеж, медицинское | |||
Автомобиль, имущество, | |||
"РОСНО" | жизнь, медицинское, | Курьером | До 10% |
выезжающих за рубеж | |||
Автомобиль, жизнь, имущество, | |||
ВСК | медицинское, дети, | Курьером | 10% |
профессиональная ответственность | |||
Выезжающих за рубеж, | |||
"Спасские ворота" | медицинское, | Курьером, | 5% |
от несчастного случая, | по Интернету | ||
имущество, автомобиль | |||
Автомобиль, медицинское, | |||
"Ренессанс-Страхование" | от несчастного случая, | Курьером | 5-15% |
выезжающих за рубеж, | |||
имущество | |||
Автомобиль, имущество, | |||
"РЕСО-Гарантия" | здоровье, жизнь, | Курьером | 5% |
выезжающих за рубеж | |||
"Отечество" | ОСАГО, выезжающих за рубеж, | Курьером | 10-20% |
от несчастного случая | |||
ОСАГО, от несчастного случая, | |||
"Гефест" | профессиональная | Курьером | Нет |
ответственность строителей | |||
"НАСТА" | ОСАГО | Курьером | Нет |
По данным интернет-сайтов страховых компаний и журнала "Финанс."