Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
НИК
Регистрационный номер: 2917
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 91+13 569 533 119.38 108-14 55 278 31.70 9.71
2019 104+3 477 095 83.13 94+1 174 392 86.94 36.55
2018 107+4 573 889 100.32 95-30 200 597 34.04 34.95
2017 111-1 572 076 92.43 65+34 589 245 223.62 103.00
2016 110-7 618 930 84.46 99+20 263 505 130.24 42.57
2015 103+44 732 769 139.19 119+12 202 320 103.91 27.61
2014 147-11 526 455 112.18 131-9 194 704 116.03 36.98
2013 136-16 469 313 88.40 122+24 167 801 154.99 35.75
2012 120+12 530 917 126.45 146+35 108 267 147.62 20.39
2011 132-23 419 872 82.42 181-1 73 340 103.66 17.47
2010 109+13 509 416 97.02 180+38 70 749 103.84 13.89
2009 122+16 525 056 104.78 218+11 68 134 101.86 12.98
2008 138-24 501 089 93.99 229+27 66 889 139.30 13.35
2007 114+8 533 154 119.21 256-13 48 019 105.54 9.01
2006 122+14 447 255 125.53 243+62 45 500 189.76 10.17
2005 136-9 356 306 81.09 305+37 23 978 146.39 6.73
2004 127 439 396 0.00 342 16 380 0.00 3.73
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 79+41 710 753 130.67 106+3 38 773 74.46 5.46
6 месяцев 120-1 26 191 342.77 109+9 27 638 58.51 105.52
3 месяца 119-28 11 861 25.77 118-10 5 437 24.47 45.84
2020 12 месяцев 91-5 569 533 119.38 108-5 55 278 31.70 9.71
9 месяцев 86+50 543 946 114.15 103-5 52 073 46.54 9.57
6 месяцев 136-27 7 641 12.24 980 47 239 82.68 618.23
3 месяца 109-5 46 018 92.32 98-4 22 219 113.26 48.28
2019 12 месяцев 104-7 477 095 83.13 940 174 392 86.94 36.55
9 месяцев 97+34 476 510 96.49 94+10 111 899 76.90 23.48
6 месяцев 131-12 62 425 87.11 104+9 57 134 145.19 91.52
3 месяца 119-12 49 845 93.57 113-18 19 618 124.68 39.36
2018 12 месяцев 107-5 573 889 100.32 95+3 200 597 34.04 34.95
9 месяцев 102+38 493 832 96.48 98+18 145 521 25.82 29.47
6 месяцев 140-11 71 659 75.88 116+6 39 351 7.71 54.91
3 месяца 129-18 53 270 74.50 122-57 15 735 4.15 29.54
2017 12 месяцев 111-5 572 076 92.43 65-8 589 245 223.62 103.00
9 месяцев 106+36 511 854 95.27 57-7 563 674 655.51 110.12
6 месяцев 142-10 94 432 126.98 50-12 510 457 757.68 540.56
3 месяца 132-22 71 505 126.83 38+61 379 331 751.46 530.50
2016 12 месяцев 110-5 618 930 84.46 99+30 263 505 130.24 42.57
9 месяцев 105+56 537 243 84.39 129-3 85 990 60.68 16.01
6 месяцев 161-6 74 369 76.53 126-16 67 371 54.50 90.59
3 месяца 155-52 56 377 80.20 110+9 50 479 77.11 89.54
2015 12 месяцев 103-7 732 769 139.19 119+8 202 320 103.91 27.61
9 месяцев 96+94 636 646 144.59 127-15 141 710 98.58 22.26
6 месяцев 190-23 97 170 135.56 1120 123 625 544.24 127.23
3 месяца 167-20 70 298 132.33 112+19 65 465 558.34 93.12
2014 12 месяцев 147-14 526 455 112.18 131-12 194 704 116.03 36.98
9 месяцев 133+92 440 326 104.06 119+90 143 746 184.79 32.65
6 месяцев 225-45 71 683 112.62 209-3 22 715 62.53 31.69
3 месяца 180-44 53 123 115.59 206-84 11 725 92.17 22.07
2013 12 месяцев 136-17 469 313 88.40 122+24 167 801 154.99 35.75
9 месяцев 119+107 423 162 88.98 146+24 77 788 91.77 18.38
6 месяцев 226-39 63 651 55.62 170+27 36 329 75.16 57.08
3 месяца 187-67 45 960 56.17 197-51 12 721 27.68
2012 12 месяцев 120-18 530 917 126.45 146-6 108 267 147.62 20.39
9 месяцев 102+83 475 589 124.08 140+7 84 764 195.72 17.82
6 месяцев 185-41 114 431 167.14 147 48 335 192.13 42.24
3 месяца 144-12 81 825 169.57 0 0.00
2011 12 месяцев 132-9 419 872 82.42 181+14 73 340 103.66 17.47
9 месяцев 123+97 383 297 82.05 195+11 43 309 72.34 11.30
6 месяцев 220-36 68 466 58.15 206+6 25 158 51.77 36.75
3 месяца 184-75 48 254 75.49 212-32 11 428 29.50 23.68
2010 12 месяцев 109-17 509 416 97.02 180-7 70 749 103.84 13.89
9 месяцев 92+85 467 166 98.06 173-18 59 867 134.58 12.81
6 месяцев 177-19 117 735 80.90 155-38 48 598 234.55 41.28
3 месяца 158-36 63 920 85.13 117+101 38 744 397.01 60.61
2009 12 месяцев 122-15 525 056 104.78 218+8 68 134 101.86 12.98
9 месяцев 107+65 476 423 106.95 226+38 44 484 82.15 9.34
6 месяцев 172-12 145 533 77.62 264-8 20 720 58.33 14.24
3 месяца 160-22 75 088 80.97 256-27 9 759 36.19 13.00
2008 12 месяцев 138-14 501 089 93.99 229-18 66 889 139.30 13.35
9 месяцев 124+48 445 463 114.44 211+1 54 152 204.29 12.16
6 месяцев 172-18 187 501 151.32 212-59 35 521 213.63 18.94
3 месяца 154-40 92 736 139.51 153+103 26 967 269.48 29.08
2007 12 месяцев 114+1 533 154 119.21 256+18 48 019 105.54 9.01
9 месяцев 115+78 389 261 103.80 274-7 26 507 104.51 6.81
6 месяцев 193-34 123 912 113.43 267-30 16 627 109.45 13.42
3 месяца 159-37 66 474 111.38 237+6 10 007 133.62 15.05
2006 12 месяцев 122-13 447 255 125.53 243+14 45 500 189.76 10.17
9 месяцев 109+85 375 006 129.35 257+17 25 362 146.04 6.76
6 месяцев 194-15 109 243 34.02 274-7 15 192 181.01 13.91
3 месяца 179-43 59 683 280.06 267+38 7 489 163.73 12.55
2005 12 месяцев 136+2 356 306 81.09 305+4 23 978 146.39 6.73
9 месяцев 138-36 289 909 71.05 309+11 17 366 155.32 5.99
6 месяцев 102+226 321 133 103.67 320-25 8 393 134.16 2.61
3 месяца 328-201 21 311 295+47 4 574 21.46
2004 12 месяцев 127-13 439 396 342+1 16 380 3.73
9 месяцев 114-12 408 040 343+30 11 181 2.74
6 месяцев 102 309 777 373 6 256 2.02
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.