Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

У компании отозвана лицензия.
Часть информации о компании может быть устаревшей.
Россия / Russia
Транско (ООО)
Регистрационный номер: 3542
Динамика развития отдельных видов страхования
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2012 286+13 48 211 98.81 349+55 309 108.80 0.64
2011 299+28 48 791 113.04 404+53 284 78.45 0.58
2010 327+86 43 164 186.15 457+75 362 68.17 0.84
2009 413+94 23 188 153.46 532+50 531 112.98 2.29
2008 507+19 15 110 106.27 582+23 470 81.88 3.11
2007 526+55 14 218 105.05 605+46 574 116.90 4.04
2006 581+29 13 534 104.16 651+32 491 116.63 3.63
2005 610+31 12 994 120.25 683-3 421 109.64 3.24
2004 641 10 806 0.00 680 384 0.00 3.55
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2013 3 месяца 290-4 6 622 54.15 331+18 25 18.12 0.38
2012 12 месяцев 286-6 48 211 98.81 349-1 309 108.80 0.64
9 месяцев 280+3 37 477 103.11 348+5 256 104.49 0.68
6 месяцев 283-4 23 989 106.54 353+1 238 216.36 0.99
3 месяца 279+20 12 228 113.94 354+50 138 219.05 1.13
2011 12 месяцев 299+8 48 791 113.04 404+25 284 78.45 0.58
9 месяцев 307+4 36 347 118.13 429+8 245 103.81 0.67
6 месяцев 311-10 22 517 128.35 437-5 110 81.48 0.49
3 месяца 301+26 10 732 158.27 432+25 63 63.00 0.59
2010 12 месяцев 327+11 43 164 186.15 457+11 362 68.17 0.84
9 месяцев 338+23 30 769 205.13 468+10 236 61.46 0.77
6 месяцев 361+7 17 544 232.09 478-4 135 55.10 0.77
3 месяца 368+45 6 781 219.59 474+58 100 71.94 1.47
2009 12 месяцев 413+14 23 188 153.46 532+4 531 112.98 2.29
9 месяцев 427+26 15 000 139.82 536+6 384 152.38 2.56
6 месяцев 453+10 7 559 104.71 542-13 245 163.33 3.24
3 месяца 463+44 3 088 94.99 529+53 139 257.41 4.50
2008 12 месяцев 507+5 15 110 106.27 582+2 470 81.88 3.11
9 месяцев 512-8 10 728 100.44 584+1 252 120.57 2.35
6 месяцев 504+4 7 219 108.83 585-9 150 202.70 2.08
3 месяца 508+18 3 251 104.70 576+29 54 360.00 1.66
2007 12 месяцев 526+3 14 218 105.05 605+29 574 116.90 4.04
9 месяцев 529+7 10 681 108.28 634+4 209 68.75 1.96
6 месяцев 536-2 6 633 106.04 638+10 74 67.89 1.12
3 месяца 534+47 3 105 96.22 648+3 15 19.74 0.48
2006 12 месяцев 581-11 13 534 104.16 651-20 491 116.63 3.63
9 месяцев 570+6 9 864 105.87 631+41 304 120.63 3.08
6 месяцев 576-12 6 255 102.88 672-39 109 67.28 1.74
3 месяца 564+46 3 227 106.33 633+50 76 133.33 2.36
2005 12 месяцев 610+3 12 994 120.25 683+17 421 109.64 3.24
9 месяцев 613-13 9 317 117.51 700-44 252 80.25 2.70
6 месяцев 600-42 6 080 107.63 656-15 162 65.06 2.66
3 месяца 558+83 3 035 641+39 57 1.88
2004 12 месяцев 641-16 10 806 680-21 384 3.55
9 месяцев 625+24 7 929 659+60 314 3.96
6 месяцев 649 5 649 719 249 4.41
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.