Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Талисман
Регистрационный номер: 1587
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 66+14 1 128 730 117.27 51+2 799 290 103.81 70.81
2019 80+8 962 493 98.03 53+14 769 991 162.75 80.00
2018 88+12 981 829 125.42 67-7 473 111 72.83 48.19
2017 100-9 782 814 84.32 60-2 649 612 87.33 82.98
2016 91+20 928 405 131.06 58+21 743 847 160.03 80.12
2015 111+42 708 382 140.77 79+14 464 815 139.64 65.62
2014 153+10 503 234 148.15 93+9 332 856 145.59 66.14
2013 163-13 339 672 90.66 102-25 228 627 69.23 67.31
2012 150-22 374 658 77.09 77-5 330 234 100.91 88.14
2011 128-10 486 001 103.06 72-4 327 249 86.78 67.34
2010 118-8 471 593 75.69 68-9 377 097 65.93 79.96
2009 110+11 623 094 107.77 59+44 571 935 218.22 91.79
2008 121+27 578 157 153.71 103+26 262 096 172.72 45.33
2007 148+31 376 131 155.25 129+68 151 743 238.18 40.34
2006 179+27 242 276 124.05 197+62 63 710 192.62 26.30
2005 206-18 195 298 99.47 259+92 33 076 212.45 16.94
2004 188 196 348 0.00 351 15 569 0.00 7.93
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 68-1 926 030 116.07 490 839 042 155.41 90.61
6 месяцев 67+20 584 909 125.45 490 506 661 146.67 86.62
3 месяца 87-21 176 976 114.88 49+2 254 475 141.88 143.79
2020 12 месяцев 66+2 1 128 730 117.27 51+1 799 290 103.81 70.81
9 месяцев 68+9 797 820 115.47 52+1 539 888 94.74 67.67
6 месяцев 77+14 466 246 95.73 530 345 438 86.53 74.09
3 месяца 91-11 154 059 96.79 530 179 365 111.18 116.43
2019 12 месяцев 80+3 962 493 98.03 53-2 769 991 162.75 80.00
9 месяцев 83+4 690 944 107.38 51+1 569 878 164.89 82.48
6 месяцев 87+13 487 057 134.11 52+8 399 210 172.67 81.96
3 месяца 100-12 159 175 104.08 60+7 161 333 149.91 101.36
2018 12 месяцев 88+9 981 829 125.42 67+2 473 111 72.83 48.19
9 месяцев 97+2 643 461 100.47 69-1 345 615 63.08 53.71
6 месяцев 99+7 363 179 103.10 68+4 231 202 58.73 63.66
3 месяца 106-6 152 939 156.26 72-12 107 618 58.87 70.37
2017 12 месяцев 100-4 782 814 84.32 60-1 649 612 87.33 82.98
9 месяцев 96+10 640 431 85.98 59-4 547 935 110.12 85.56
6 месяцев 106+17 352 260 70.83 550 393 684 161.31 111.76
3 месяца 123-32 97 873 67.43 55+3 182 814 156.56 186.79
2016 12 месяцев 91-2 928 405 131.06 580 743 847 160.03 80.12
9 месяцев 89+3 744 844 160.42 58+8 497 565 164.29 66.80
6 месяцев 92+25 497 339 195.81 66+2 244 048 111.23 49.07
3 месяца 117-6 145 149 151.21 68+11 116 768 132.46 80.45
2015 12 месяцев 111+5 708 382 140.77 790 464 815 139.64 65.62
9 месяцев 116+21 464 302 144.33 79-4 302 862 136.06 65.23
6 месяцев 137+14 253 993 113.16 75+14 219 401 135.89 86.38
3 месяца 151+2 95 993 138.86 89+4 88 152 160.49 91.83
2014 12 месяцев 153+8 503 234 148.15 93+3 332 856 145.59 66.14
9 месяцев 161-3 321 704 157.84 96-9 222 592 152.76 69.19
6 месяцев 158+6 224 447 159.88 87+17 161 451 209.36 71.93
3 месяца 164-1 69 127 114.10 104-2 54 927 244.61 79.46
2013 12 месяцев 163+11 339 672 90.66 102+2 228 627 69.23 67.31
9 месяцев 174-4 203 820 69.38 104+17 145 715 54.82 71.49
6 месяцев 170+1 140 385 72.62 121+33 77 115 38.10 54.93
3 месяца 171-21 60 583 167.41 154-77 22 455 22.91 37.06
2012 12 месяцев 150-7 374 658 77.09 77-7 330 234 100.91 88.14
9 месяцев 143+7 293 763 93.46 70-9 265 815 90.81 90.49
6 месяцев 150+54 193 302 83.41 61-1 202 425 203.07 104.72
3 месяца 204-76 36 189 170.54 60+12 98 012 128.32 270.83
2011 12 месяцев 128+9 486 001 103.06 72-13 327 249 86.78 67.34
9 месяцев 137-7 314 327 97.02 59+38 292 710 108.07 93.12
6 месяцев 130+116 231 753 176.54 97-25 99 680 56.24 43.01
3 месяца 246-128 21 220 88.72 72-4 76 381 224.86 359.95
2010 12 месяцев 118+3 471 593 75.69 68-5 377 097 65.93 79.96
9 месяцев 121+50 323 993 57.51 63-2 270 841 86.42 83.59
6 месяцев 171+80 131 277 59.12 61+60 177 231 156.24 135.01
3 месяца 251-141 23 917 63.85 121-62 33 968 109.09 142.02
2009 12 месяцев 110-15 623 094 107.77 59+7 571 935 218.22 91.79
9 месяцев 95+41 563 383 110.96 66+46 313 391 149.70 55.63
6 месяцев 136+94 222 063 68.17 112+36 113 434 93.20 51.08
3 месяца 230-109 37 459 43.69 148-45 31 137 80.09 83.12
2008 12 месяцев 121-10 578 157 153.71 103-7 262 096 172.72 45.33
9 месяцев 111+8 507 716 173.13 96+8 209 351 187.92 41.23
6 месяцев 119+46 325 751 184.20 104+14 121 712 273.53 37.36
3 месяца 165-17 85 743 153.11 118+11 38 876 190.49 45.34
2007 12 месяцев 148-1 376 131 155.25 129-4 151 743 238.18 40.34
9 месяцев 147+1 293 253 158.99 125+44 111 404 280.78 37.99
6 месяцев 148+29 176 845 159.14 169-6 44 497 213.04 25.16
3 месяца 177+2 56 002 153.44 163+34 20 408 194.25 36.44
2006 12 месяцев 179-10 242 276 124.05 197+20 63 710 192.62 26.30
9 месяцев 169+23 184 453 108.98 217+19 39 677 159.19 21.51
6 месяцев 192+53 111 124 80.33 236-18 20 887 314.99 18.80
3 месяца 245-39 36 497 284.29 218+41 10 506 402.84 28.79
2005 12 месяцев 206-15 195 298 99.47 259-4 33 076 212.45 16.94
9 месяцев 191-31 169 249 117.09 255+96 24 924 196.67 14.73
6 месяцев 160+232 138 329 158.60 351+9 6 631 138.17 4.79
3 месяца 392-204 12 838 360-9 2 608 20.31
2004 12 месяцев 188+2 196 348 351-21 15 569 7.93
9 месяцев 190+12 144 548 330+78 12 673 8.77
6 месяцев 202 87 219 408 4 799 5.50
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.