Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

У компании отозвана лицензия.
Часть информации о компании может быть устаревшей.
Россия / Russia
Полис-Гарант
Полис-Гарант
Открытое акционерное общество «Страховая компания "Полис-Гарант"»
Регистрационный номер: 3390
  119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 32а
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 93+10 565 432 116.96 83-6 236 798 84.00 41.88
2019 103+3 483 428 83.05 77+5 281 904 95.35 58.31
2018 106+3 582 064 93.36 82+10 295 652 97.97 50.79
2017 109-1 623 473 93.78 92-9 301 791 82.04 48.40
2016 108-3 664 820 91.65 83+4 367 850 95.71 55.33
2015 105+29 725 363 114.28 87+13 384 326 123.30 52.98
2014 134+8 634 728 142.23 100-1 311 711 130.93 49.11
2013 142-1 446 277 109.96 99+9 238 069 136.25 53.35
2012 141+9 405 872 113.20 108+3 174 732 99.58 43.05
2011 150+2 358 551 112.26 111+7 175 464 123.74 48.94
2010 152+35 319 383 128.99 118+29 141 801 101.25 44.40
2009 187+9 247 598 84.40 147+4 140 045 101.19 56.56
2008 196+12 293 363 127.47 151+18 138 398 138.75 47.18
2007 208+32 230 150 148.25 169+27 99 746 156.26 43.34
2006 240-100 155 244 46.42 196-72 63 832 52.21 41.12
2005 140-16 334 425 72.00 124+115 122 253 286.32 36.56
2004 124 464 478 0.00 239 42 698 0.00 9.19
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 114-3 58 890 13.97 780 192 236 121.16 326.43
6 месяцев 111-10 58 207 21.56 78-1 137 297 141.74 235.88
3 месяца 101-8 66 129 43.80 77+6 69 306 125.91 104.80
2020 12 месяцев 93+2 565 432 116.96 83+3 236 798 84.00 41.88
9 месяцев 950 421 564 124.19 86-3 158 658 73.39 37.64
6 месяцев 95-2 270 011 125.24 830 96 866 71.16 35.87
3 месяца 93+10 150 994 144.18 83-6 55 046 86.11 36.46
2019 12 месяцев 1030 483 428 83.05 77-3 281 904 95.35 58.31
9 месяцев 103+5 339 459 77.77 74+4 216 171 102.30 63.68
6 месяцев 108+1 215 601 78.84 78+2 136 115 101.64 63.13
3 месяца 109-3 104 728 81.12 80+2 63 928 106.07 61.04
2018 12 месяцев 1060 582 064 93.36 82+1 295 652 97.97 50.79
9 месяцев 106+2 436 478 92.71 83+2 211 319 96.03 48.41
6 месяцев 108+7 273 454 100.68 85+4 133 920 86.74 48.97
3 месяца 115-6 129 102 107.81 89+3 60 271 89.40 46.68
2017 12 месяцев 109+2 623 473 93.78 92+1 301 791 82.04 48.40
9 месяцев 111+1 470 792 99.49 93-3 220 064 78.05 46.74
6 месяцев 1120 271 607 83.55 90+2 154 389 80.45 56.84
3 месяца 112-4 119 755 78.81 92-9 67 414 76.00 56.29
2016 12 месяцев 108+1 664 820 91.65 83-3 367 850 95.71 55.33
9 месяцев 109+4 473 212 92.45 80-2 281 945 98.75 59.58
6 месяцев 113+1 325 085 94.46 78-2 191 912 103.89 59.03
3 месяца 114-9 151 960 109.33 76+11 88 704 105.68 58.37
2015 12 месяцев 105+8 725 363 114.28 87-4 384 326 123.30 52.98
9 месяцев 113-1 511 846 121.16 83+3 285 522 134.79 55.78
6 месяцев 112+12 344 152 128.03 86+8 184 723 131.95 53.67
3 месяца 124+10 138 989 116.47 94+6 83 937 125.51 60.39
2014 12 месяцев 134+5 634 728 142.23 1000 311 711 130.93 49.11
9 месяцев 1390 422 454 138.88 100-5 211 828 127.03 50.14
6 месяцев 139-6 268 805 128.52 95-4 139 990 126.49 52.08
3 месяца 133+9 119 330 122.69 91+8 66 875 125.51 56.04
2013 12 месяцев 142+5 446 277 109.96 99-4 238 069 136.25 53.35
9 месяцев 147-2 304 177 111.09 950 166 750 131.87 54.82
6 месяцев 145-2 209 149 112.78 95+3 110 673 128.40 52.92
3 месяца 143-2 97 259 116.44 98+10 53 281 135.03 54.78
2012 12 месяцев 141+10 405 872 113.20 108-1 174 732 99.58 43.05
9 месяцев 151+4 273 812 106.56 107-1 126 446 98.89 46.18
6 месяцев 155-13 185 454 100.65 106+2 86 195 109.53 46.48
3 месяца 142+8 83 528 97.54 108+3 39 459 114.21 47.24
2011 12 месяцев 150+1 358 551 112.26 111-8 175 464 123.74 48.94
9 месяцев 151-9 256 954 108.08 103+8 127 860 126.89 49.76
6 месяцев 142-6 184 250 113.92 111+5 78 697 122.01 42.71
3 месяца 136+16 85 636 100.02 116+2 34 551 120.22 40.35
2010 12 месяцев 152+5 319 383 128.99 118+1 141 801 101.25 44.40
9 месяцев 157-11 237 740 122.90 119+10 100 766 89.03 42.38
6 месяцев 146-8 161 732 118.74 129+2 64 501 79.71 39.88
3 месяца 138+49 85 623 123.76 131+16 28 741 84.64 33.57
2009 12 месяцев 187-8 247 598 84.40 147-13 140 045 101.19 56.56
9 месяцев 179+1 193 448 90.57 1340 113 186 119.11 58.51
6 месяцев 180-15 136 203 92.26 134+4 80 923 124.47 59.41
3 месяца 165+31 69 187 107.54 138+13 33 956 123.26 49.08
2008 12 месяцев 196+2 293 363 127.47 151-8 138 398 138.75 47.18
9 месяцев 198+6 213 581 125.91 143+3 95 026 128.82 44.49
6 месяцев 204-4 147 629 138.93 146+4 65 015 147.35 44.04
3 месяца 200+8 64 335 122.78 150+19 27 548 155.98 42.82
2007 12 месяцев 208-3 230 150 148.25 169-8 99 746 156.26 43.34
9 месяцев 205+14 169 624 153.49 161+9 73 768 156.55 43.49
6 месяцев 219-27 106 261 189.29 170+6 44 122 150.70 41.52
3 месяца 192+48 52 397 177.43 176+20 17 661 134.26 33.71
2006 12 месяцев 240+4 155 244 46.42 196-8 63 832 52.21 41.12
9 месяцев 244+47 110 508 36.72 188+13 47 120 184.92 42.64
6 месяцев 291-15 56 138 22.80 201-10 29 279 180.40 52.16
3 месяца 276-136 29 531 28.35 191-67 13 154 148.33 44.54
2005 12 месяцев 140-5 334 425 72.00 124+127 122 253 286.32 36.56
9 месяцев 135-9 300 909 123.91 251-7 25 481 78.27 8.47
6 месяцев 126-2 246 172 170.43 244-22 16 230 64.59 6.59
3 месяца 1240 104 162 222+17 8 868 8.51
2004 12 месяцев 124+17 464 478 239-14 42 698 9.19
9 месяцев 141+6 242 843 225-19 32 557 13.41
6 месяцев 147 144 444 206 25 126 17.39
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.