Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
БАСК
Регистрационный номер: 518
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 83+15 716 061 114.28 65+1 449 850 89.70 62.82
2019 98+4 626 577 91.62 66+5 501 521 121.67 80.04
2018 102+13 683 889 122.23 71+24 412 186 142.45 60.27
2017 115+5 559 523 104.88 95-2 289 349 92.20 51.71
2016 120+8 533 469 103.19 93+11 313 826 116.74 58.83
2015 128+39 516 957 120.84 104+20 268 817 125.68 52.00
2014 167-5 427 794 122.30 124-27 213 889 86.22 50.00
2013 162-51 349 781 58.07 97-13 248 085 84.34 70.93
2012 111-55 602 391 36.47 84-40 294 148 44.68 48.83
2011 56+89 1 651 903 475.54 44+54 658 387 307.52 39.86
2010 145+14 347 374 107.41 98+24 214 094 109.33 61.63
2009 159+34 323 399 108.62 122+9 195 825 115.99 60.55
2008 1930 297 745 114.12 131-5 168 831 109.41 56.70
2007 193-12 260 914 111.09 126-4 154 313 123.99 59.14
2006 181-96 234 864 31.91 122+14 124 460 115.76 52.99
2005 85+37 736 010 152.49 136+38 107 519 152.29 14.61
2004 122 482 657 0.00 174 70 602 0.00 14.63
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 85-5 537 814 116.90 65+1 406 559 127.37 75.59
6 месяцев 800 386 539 113.03 660 266 080 123.74 68.84
3 месяца 80+3 192 152 98.18 66-1 123 125 109.02 64.08
2020 12 месяцев 83+9 716 061 114.28 65+1 449 850 89.70 62.82
9 месяцев 92-4 460 081 117.40 66-3 319 196 85.25 69.38
6 месяцев 88-2 341 993 121.18 630 215 023 81.19 62.87
3 месяца 86+12 195 710 138.09 63+3 112 938 85.08 57.71
2019 12 месяцев 98+1 626 577 91.62 66-2 501 521 121.67 80.04
9 месяцев 99+3 391 879 83.25 64-1 374 403 141.21 95.54
6 месяцев 102+4 282 230 84.53 63+1 264 836 162.33 93.84
3 месяца 106-4 141 731 94.68 64+7 132 747 175.84 93.66
2018 12 месяцев 102+2 683 889 122.23 71+6 412 186 142.45 60.27
9 месяцев 104-2 470 739 128.96 77-1 265 148 127.69 56.33
6 месяцев 102+5 333 880 127.43 76+5 163 150 112.39 48.86
3 месяца 107+8 149 693 118.02 81+14 75 493 100.68 50.43
2017 12 месяцев 115+3 559 523 104.88 95+1 289 349 92.20 51.71
9 месяцев 118-2 365 035 103.83 96-4 207 648 90.19 56.88
6 месяцев 116-10 262 006 98.86 92-5 145 169 92.97 55.41
3 месяца 106+14 126 839 106.12 87+6 74 985 100.72 59.12
2016 12 месяцев 120+6 533 469 103.19 930 313 826 116.74 58.83
9 месяцев 126-5 351 580 110.07 93+1 230 231 117.23 65.48
6 месяцев 121+6 265 039 111.84 94-6 156 139 108.19 58.91
3 месяца 127+1 119 521 84.43 88+16 74 451 132.58 62.29
2015 12 месяцев 128+11 516 957 120.84 104+3 268 817 125.68 52.00
9 месяцев 139+5 319 415 127.69 107-5 196 396 126.15 61.49
6 месяцев 144-23 236 985 117.49 102+14 144 315 139.93 60.90
3 месяца 121+46 141 556 112.39 116+8 56 155 119.15 39.67
2014 12 месяцев 167+12 427 794 122.30 124-9 213 889 86.22 50.00
9 месяцев 179-14 250 141 119.04 115+5 155 682 83.66 62.24
6 месяцев 165-35 201 709 126.49 1200 103 136 78.47 51.13
3 месяца 130+32 125 947 125.45 120-23 47 128 67.56 37.42
2013 12 месяцев 162+9 349 781 58.07 97-7 248 085 84.34 70.93
9 месяцев 171-8 210 130 47.60 90-1 186 080 89.18 88.55
6 месяцев 163-23 159 468 49.85 89-5 131 439 95.20 82.42
3 месяца 140-29 100 393 59.63 840 69 762 108.13 69.49
2012 12 месяцев 111-2 602 391 36.47 84-4 294 148 44.68 48.83
9 месяцев 109+2 441 404 42.95 80-3 208 646 35.55 47.27
6 месяцев 111-14 319 915 45.86 770 138 063 120.96 43.16
3 месяца 97-41 168 361 36.99 77-33 64 516 117.68 38.32
2011 12 месяцев 56+4 1 651 903 475.54 44-8 658 387 307.52 39.86
9 месяцев 600 1 027 745 431.95 36+49 586 966 393.22 57.11
6 месяцев 60-8 697 570 441.05 85+6 114 141 113.35 16.36
3 месяца 52+93 455 169 631.13 91+7 54 824 124.80 12.04
2010 12 месяцев 145+11 347 374 107.41 98-1 214 094 109.33 61.63
9 месяцев 156-6 237 933 109.22 970 149 273 108.19 62.74
6 месяцев 150-3 158 161 115.10 97+10 100 701 110.73 63.67
3 месяца 147+12 72 120 110.11 107+15 43 931 127.41 60.91
2009 12 месяцев 159+12 323 399 108.62 122+1 195 825 115.99 60.55
9 месяцев 171+8 217 849 96.01 123+1 137 973 114.38 63.33
6 месяцев 179-8 137 406 89.15 124+12 90 944 115.57 66.19
3 месяца 171+22 65 497 82.89 136-5 34 480 85.44 52.64
2008 12 месяцев 1930 297 745 114.12 131-3 168 831 109.41 56.70
9 месяцев 193+3 226 911 115.60 128+3 120 630 112.89 53.16
6 месяцев 196-22 154 136 118.56 131-16 78 690 108.73 51.05
3 месяца 174+19 79 017 131.28 115+11 40 355 106.95 51.07
2007 12 месяцев 193-6 260 914 111.09 126+2 154 313 123.99 59.14
9 месяцев 187-5 196 293 109.67 128-6 106 858 127.12 54.44
6 месяцев 182-8 130 008 107.52 122-13 72 375 136.83 55.67
3 месяца 174+7 60 188 101.39 109+13 37 734 141.30 62.69
2006 12 месяцев 181-7 234 864 31.91 122+3 124 460 115.76 52.99
9 месяцев 174+5 178 979 29.90 125+2 84 060 127.37 46.97
6 месяцев 179+1 120 917 25.54 127-2 52 895 126.76 43.74
3 месяца 180-95 59 360 28.39 125+11 26 705 123.85 44.99
2005 12 месяцев 850 736 010 152.49 136+15 107 519 152.29 14.61
9 месяцев 85-8 598 587 165.61 1510 65 996 138.48 11.03
6 месяцев 77+3 473 477 225.21 151-13 41 729 138.59 8.81
3 месяца 80+42 209 077 138+36 21 562 10.31
2004 12 месяцев 1220 482 657 174+5 70 602 14.63
9 месяцев 122+3 361 447 179+5 47 658 13.19
6 месяцев 125 210 236 184 30 109 14.32
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.