Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Группа Ренессанс Страхование
Регистрационный номер: 1284
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 110 35 973 278 103.26 11+1 18 111 476 98.04 50.35
2019 11+1 34 837 908 115.18 12-4 18 474 479 117.15 53.03
2018 120 30 246 195 118.01 8+2 15 770 185 121.68 52.14
2017 120 25 630 232 111.63 10-1 12 960 052 106.60 50.57
2016 12-1 22 960 771 110.35 9+1 12 157 361 93.29 52.95
2015 110 20 807 920 106.92 100 13 032 376 94.46 62.63
2014 110 19 460 857 102.99 100 13 796 362 105.27 70.89
2013 110 18 895 624 104.76 100 13 106 020 99.61 69.36
2012 11-1 18 037 339 126.05 100 13 157 980 155.64 72.95
2011 10-1 14 309 251 117.42 100 8 453 843 116.60 59.08
2010 90 12 186 174 117.92 10-1 7 250 337 91.96 59.50
2009 90 10 334 340 81.88 9-1 7 884 489 128.52 76.29
2008 9+6 12 620 780 156.74 8+6 6 134 604 183.14 48.61
2007 15+5 8 051 876 169.42 14+4 3 349 589 152.48 41.60
2006 20+3 4 752 694 131.92 18+18 2 196 801 191.18 46.22
2005 23+13 3 602 796 141.13 36+14 1 149 066 147.58 31.89
2004 36 2 552 890 0.00 50 778 598 0.00 30.50
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 110 32 337 003 123.71 110 15 891 565 124.13 49.14
6 месяцев 110 20 589 958 124.79 110 10 377 595 125.00 50.40
3 месяца 110 8 893 459 101.65 110 4 858 718 104.14 54.63
2020 12 месяцев 110 35 973 278 103.26 110 18 111 476 98.04 50.35
9 месяцев 110 26 138 957 104.64 11-1 12 802 274 95.48 48.98
6 месяцев 110 16 499 111 98.05 100 8 302 230 91.98 50.32
3 месяца 110 8 749 258 112.32 10+2 4 665 448 111.81 53.32
2019 12 месяцев 11-1 34 837 908 115.18 120 18 474 479 117.15 53.03
9 месяцев 100 24 979 960 114.55 12-1 13 408 516 115.94 53.68
6 месяцев 100 16 826 706 117.23 11+1 9 026 456 117.24 53.64
3 месяца 10+2 7 789 274 121.04 12-4 4 172 686 123.40 53.57
2018 12 месяцев 12+1 30 246 195 118.01 80 15 770 185 121.68 52.14
9 месяцев 130 21 806 826 117.91 8+1 11 565 020 121.77 53.03
6 месяцев 130 14 353 539 122.57 90 7 699 149 124.91 53.64
3 месяца 13-1 6 435 080 126.34 9+1 3 381 544 113.65 52.55
2017 12 месяцев 120 25 630 232 111.63 10-1 12 960 052 106.60 50.57
9 месяцев 12+1 18 493 848 109.08 90 9 497 688 105.55 51.36
6 месяцев 13-1 11 710 715 99.52 9-1 6 163 699 102.14 52.63
3 месяца 120 5 093 321 94.97 8+1 2 975 492 102.56 58.42
2016 12 месяцев 120 22 960 771 110.35 90 12 157 361 93.29 52.95
9 месяцев 120 16 954 981 109.16 90 8 998 530 91.60 53.07
6 месяцев 12+2 11 766 951 112.17 9+1 6 034 526 92.70 51.28
3 месяца 14-3 5 363 087 111.96 100 2 901 124 94.48 54.09
2015 12 месяцев 110 20 807 920 106.92 100 13 032 376 94.46 62.63
9 месяцев 11-1 15 531 985 106.68 100 9 823 664 95.31 63.25
6 месяцев 10+2 10 489 879 105.41 100 6 509 745 95.64 62.06
3 месяца 12-1 4 790 308 99.82 100 3 070 465 99.73 64.10
2014 12 месяцев 110 19 460 857 102.99 100 13 796 362 105.27 70.89
9 месяцев 11+1 14 558 868 103.49 10-1 10 307 052 107.96 70.80
6 месяцев 12+1 9 951 536 105.58 90 6 806 763 116.99 68.40
3 месяца 13-2 4 799 163 104.08 9+1 3 078 924 105.78 64.16
2013 12 месяцев 11+1 18 895 624 104.76 100 13 106 020 99.61 69.36
9 месяцев 120 14 067 319 105.34 100 9 547 338 97.70 67.87
6 месяцев 120 9 425 850 107.12 100 5 818 032 80.78 61.72
3 месяца 12-1 4 610 979 111.19 100 2 910 792 87.21 63.13
2012 12 месяцев 11+1 18 037 339 126.05 100 13 157 980 155.64 72.95
9 месяцев 120 13 354 515 127.79 10-3 9 771 642 161.82 73.17
6 месяцев 12+1 8 799 347 128.46 7-1 7 202 006 187.17 81.85
3 месяца 13-3 4 147 055 136.42 6+4 3 337 594 222.75 80.48
2011 12 месяцев 100 14 309 251 117.42 100 8 453 843 116.60 59.08
9 месяцев 10+1 10 450 417 115.95 10+1 6 038 572 113.53 57.78
6 месяцев 11+1 6 849 802 123.52 11+2 3 847 745 106.30 56.17
3 месяца 12-3 3 039 898 97.71 13-3 1 498 372 90.23 49.29
2010 12 месяцев 90 12 186 174 117.92 100 7 250 337 91.96 59.50
9 месяцев 9+2 9 012 777 109.99 10-1 5 318 773 89.48 59.01
6 месяцев 11-1 5 545 605 94.69 90 3 619 785 92.46 65.27
3 месяца 10-1 3 111 213 114.22 90 1 660 673 86.99 53.38
2009 12 месяцев 90 10 334 340 81.88 9-1 7 884 489 128.52 76.29
9 месяцев 90 8 194 519 84.35 80 5 944 341 148.27 72.54
6 месяцев 9+2 5 856 329 92.76 80 3 915 093 156.06 66.85
3 месяца 11-2 2 723 951 123.56 80 1 909 091 221.54 70.09
2008 12 месяцев 90 12 620 780 156.74 8+1 6 134 604 183.14 48.61
9 месяцев 9+1 9 715 286 177.20 90 4 009 080 159.11 41.27
6 месяцев 10+6 6 313 661 197.23 9+4 2 508 657 153.20 39.73
3 месяца 16-1 2 204 490 148.49 13+1 861 734 132.83 39.09
2007 12 месяцев 150 8 051 876 169.42 140 3 349 589 152.48 41.60
9 месяцев 150 5 482 669 148.56 14-1 2 519 643 170.12 45.96
6 месяцев 15+5 3 201 120 137.97 13+1 1 637 463 165.46 51.15
3 месяца 200 1 484 650 145.08 14+4 648 746 150.33 43.70
2006 12 месяцев 20-1 4 752 694 131.92 18+1 2 196 801 191.18 46.22
9 месяцев 190 3 690 504 139.48 19-1 1 481 138 181.25 40.13
6 месяцев 19+8 2 320 138 118.97 18+1 989 652 217.86 42.65
3 месяца 27-4 1 023 313 131.90 19+17 431 541 186.47 42.17
2005 12 месяцев 23+2 3 602 796 141.13 36+1 1 149 066 147.58 31.89
9 месяцев 25-1 2 645 859 137.87 37+5 817 163 143.71 30.88
6 месяцев 24+9 1 950 145 142.83 42-1 454 265 146.34 23.29
3 месяца 33+3 775 828 41+9 231 423 29.83
2004 12 месяцев 36-3 2 552 890 50-5 778 598 30.50
9 месяцев 33+2 1 919 047 45+4 568 608 29.63
6 месяцев 35 1 365 331 49 310 421 22.74
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.