Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Группа Ренессанс Страхование
Регистрационный номер: 1284
Динамика страхового портфеля
Россия
Накопительный итог
Рубли
Год Кварталы Поступления Выплаты
Поступления
(тыс.руб)
... Выплаты
(тыс.руб)
...
2021 9 месяцев
32 337 003
25 930 155
18 547 170
14 769 009
10 682 915
15 891 565
12 218 869
8 026 213
7 582 032
6 869 680
6 месяцев
20 589 958
16 672 081
11 481 208
9 235 560
6 688 241
10 377 595
7 948 208
5 252 368
4 947 626
4 502 314
3 месяца
8 893 459
7 311 148
5 326 594
4 367 725
3 057 139
4 858 718
3 646 945
2 450 728
2 318 926
2 128 459
2020 12 месяцев
35 973 278
29 238 035
20 698 999
16 904 937
11 732 387
18 111 476
13 525 460
9 092 517
8 766 106
7 980 477
9 месяцев
26 138 957
21 250 826
14 756 437
12 074 923
8 340 332
12 802 274
9 557 266
6 397 069
6 170 184
5 619 183
6 месяцев
16 499 111
13 767 613
9 275 521
7 543 982
5 209 741
8 302 230
6 093 690
3 967 308
3 833 765
3 554 586
3 месяца
8 749 258
7 395 281
5 330 238
4 195 563
2 848 660
4 665 448
3 412 135
2 176 432
2 102 518
1 944 288
2019 12 месяцев
34 837 908
27 795 987
19 467 588
15 758 678
10 852 220
18 474 479
13 529 556
8 667 712
7 945 323
7 233 196
9 месяцев
24 979 960
20 203 650
13 757 496
11 031 362
7 461 514
13 408 516
9 735 535
6 173 767
5 543 865
5 036 303
6 месяцев
16 826 706
13 515 828
8 857 020
6 985 913
4 671 250
9 026 456
6 552 507
4 140 299
3 629 349
3 311 878
3 месяца
7 789 274
6 296 491
4 323 401
3 301 573
2 233 250
4 172 686
2 950 767
1 792 734
1 675 690
1 541 596
2018 12 месяцев
30 246 195
23 241 473
15 935 155
13 422 534
9 424 475
15 770 185
11 171 881
6 851 911
6 129 653
5 317 891
9 месяцев
21 806 826
16 446 825
10 688 058
9 359 139
6 549 373
11 565 020
8 223 816
5 071 346
4 453 989
3 800 175
6 месяцев
14 353 539
10 770 708
6 747 956
5 882 966
4 083 507
7 699 149
5 569 646
3 467 064
2 935 125
2 440 686
3 месяца
6 435 080
4 890 013
3 092 816
2 659 623
1 837 595
3 381 544
2 373 216
1 401 131
1 272 460
1 050 177
2017 12 месяцев
25 630 232
18 645 948
12 075 814
10 949 097
8 305 021
12 960 052
9 260 078
5 822 679
5 406 239
4 694 814
9 месяцев
18 493 848
13 470 570
8 413 522
7 638 114
5 928 348
9 497 688
6 820 199
4 335 360
4 016 182
3 561 359
6 месяцев
11 710 715
8 764 936
5 214 103
4 745 619
3 751 392
6 163 699
4 477 696
2 889 061
2 689 937
2 410 161
3 месяца
5 093 321
3 982 058
2 445 701
2 201 836
1 726 677
2 975 492
2 184 151
1 465 376
1 372 839
1 224 474
2016 12 месяцев
22 960 771
17 662 290
11 294 505
10 538 873
8 417 571
12 157 361
9 433 540
6 154 286
5 852 769
5 293 910
9 месяцев
16 954 981
13 101 586
8 133 684
7 606 824
6 099 823
8 998 530
7 089 295
4 654 997
4 438 045
4 091 895
6 месяцев
11 766 951
9 289 554
5 516 118
5 200 860
4 221 462
6 034 526
4 816 820
3 177 790
3 043 674
2 821 038
3 месяца
5 363 087
4 369 366
2 615 786
2 471 472
2 022 967
2 901 124
2 366 298
1 602 529
1 548 256
1 442 822
2015 12 месяцев
20 807 920
16 682 705
11 314 821
10 781 509
9 171 361
13 032 376
10 899 440
7 977 155
7 758 647
7 309 479
9 месяцев
15 531 985
12 521 682
8 264 904
7 828 421
6 688 191
9 823 664
8 297 948
6 129 022
5 984 672
5 672 072
6 месяцев
10 489 879
8 437 106
5 426 544
5 206 351
4 504 709
6 509 745
5 570 210
4 162 667
4 076 938
3 840 037
3 месяца
4 790 308
3 985 482
2 643 132
2 515 061
2 154 316
3 070 465
2 633 536
2 049 048
2 010 645
1 927 267
2014 12 месяцев
19 460 857
16 625 845
11 717 575
11 182 251
9 692 159
13 796 362
11 836 533
9 225 568
8 956 345
8 529 074
9 месяцев
14 558 868
12 547 289
8 658 355
8 217 725
7 108 701
10 307 052
8 851 795
6 975 712
6 773 511
6 474 674
6 месяцев
9 951 536
8 611 795
5 912 013
5 599 600
4 788 586
6 806 763
5 832 740
4 618 800
4 493 045
4 301 634
3 месяца
4 799 163
4 234 763
2 928 412
2 791 122
2 242 085
3 078 924
2 585 484
2 058 085
1 980 357
1 881 112
2013 12 месяцев
18 895 624
15 626 330
11 315 726
10 807 524
9 204 572
13 106 020
11 390 483
9 240 461
8 927 045
8 474 487
9 месяцев
14 067 319
11 573 692
8 383 826
8 011 913
6 791 449
9 547 338
8 335 285
6 808 933
6 601 651
6 234 801
6 месяцев
9 425 850
7 794 346
5 604 941
5 356 184
4 497 253
5 818 032
5 089 546
4 115 697
3 999 455
3 801 855
3 месяца
4 610 979
3 891 241
2 814 213
2 673 871
2 072 407
2 910 792
2 567 162
2 101 289
2 057 524
1 934 593
2012 12 месяцев
18 037 339
15 519 234
11 623 567
11 115 362
9 550 831
13 157 980
11 985 531
10 213 203
9 598 592
6 991 932
9 месяцев
13 354 515
11 561 625
8 575 810
8 216 926
7 000 059
9 771 642
8 979 984
7 697 816
7 360 612
4 928 329
6 месяцев
8 799 347
7 637 966
5 584 241
5 345 626
4 411 222
7 202 006
6 692 413
5 845 509
5 524 042
3 314 521
3 месяца
4 147 055
0
2 624 000
2 477 338
1 859 301
3 337 594
0
2 793 018
2 771 440
1 388 720
2011 12 месяцев
14 309 251
0
9 677 231
9 417 819
7 692 520
8 453 843
0
5 956 715
5 870 831
5 360 441
9 месяцев
10 450 417
0
6 990 787
6 798 683
5 505 450
6 038 572
0
4 253 758
4 196 417
3 799 055
6 месяцев
6 849 802
0
4 513 488
4 387 628
3 379 965
3 847 745
0
2 664 208
2 628 206
2 378 556
3 месяца
3 039 898
0
2 012 980
1 947 802
1 310 435
1 498 372
0
1 010 901
998 925
939 197
2010 12 месяцев
12 186 174
0
7 917 084
7 689 820
6 084 841
7 250 337
0
4 867 141
4 802 254
4 509 218
9 месяцев
9 012 777
0
5 824 050
5 640 843
4 395 443
5 318 773
0
3 580 611
3 532 953
3 321 098
6 месяцев
5 545 605
0
3 622 190
3 503 114
2 553 543
3 619 785
0
2 426 101
2 396 241
2 238 173
3 месяца
3 111 213
0
2 020 251
1 958 361
1 394 475
1 660 673
0
1 175 430
1 167 947
1 084 443
2009 12 месяцев
10 334 340
0
0
6 865 144
0
7 884 489
0
0
5 397 795
0
9 месяцев
8 194 519
0
0
5 361 193
0
5 944 341
0
0
4 108 134
0
6 месяцев
5 856 329
0
0
3 910 419
0
3 915 093
0
0
2 750 604
0
3 месяца
2 723 951
0
0
1 862 253
0
1 909 091
0
0
1 350 168
0
2008 12 месяцев
12 620 780
0
0
8 695 560
0
6 134 604
0
0
4 241 949
0
9 месяцев
9 715 286
0
0
6 462 335
0
4 009 080
0
0
2 679 475
0
6 месяцев
6 313 661
0
0
4 042 226
0
2 508 657
0
0
1 666 414
0
3 месяца
2 204 490
0
0
1 517 033
0
861 734
0
0
670 930
0
2007 12 месяцев
8 051 876
0
0
5 293 242
0
3 349 589
0
0
2 045 677
0
9 месяцев
5 482 669
0
0
3 472 407
0
2 519 643
0
0
1 647 622
0
6 месяцев
3 201 120
0
0
1 832 768
0
1 637 463
0
0
1 109 222
0
3 месяца
1 484 650
0
0
810 692
0
648 746
0
0
445 855
0
2006 12 месяцев
4 752 694
0
0
3 122 117
0
2 196 801
0
0
1 423 717
0
9 месяцев
3 690 504
0
0
2 400 384
0
1 481 138
0
0
980 089
0
6 месяцев
2 320 138
0
0
1 413 229
0
989 652
0
0
651 364
0
3 месяца
1 023 313
0
0
561 798
0
431 541
0
0
389 068
0
2005 12 месяцев
3 602 796
0
0
2 340 720
0
1 149 066
0
0
581 963
0
9 месяцев
2 645 859
0
0
1 710 125
0
817 163
0
0
411 768
0
6 месяцев
1 950 145
0
0
1 237 203
0
454 265
0
0
216 419
0
3 месяца
775 828
0
0
520 604
0
231 423
0
0
119 636
0
2004 12 месяцев
2 552 890
0
0
1 572 101
0
778 598
0
0
336 946
0
9 месяцев
1 919 047
0
0
1 173 882
0
568 608
0
0
256 171
0
6 месяцев
1 365 331
0
0
889 268
0
310 421
0
0
133 218
0
Легенда:
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего
Страхование иное, чем страхование жизни, всего
Имущественное страхование, всего
Страхование имущества, всего
Страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.