Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Военно-страховая компания (ВСК)
Регистрационный номер: 621
Динамика страхового портфеля
Россия
Накопительный итог
Рубли
Год Кварталы Поступления Выплаты
Поступления
(тыс.руб)
... Выплаты
(тыс.руб)
...
2021 9 месяцев
62 576 119
48 438 219
32 290 403
27 835 605
16 481 446
27 882 217
17 505 205
11 607 737
10 844 932
9 633 767
6 месяцев
43 393 541
33 465 049
21 695 079
18 304 073
11 050 559
18 707 641
11 645 649
7 594 976
7 074 664
6 250 251
3 месяца
21 868 178
17 044 193
10 597 694
8 860 321
5 522 522
8 450 845
4 879 836
3 209 343
3 081 474
2 852 237
2020 12 месяцев
80 829 879
58 618 426
38 906 841
33 274 106
20 090 164
36 385 328
21 116 310
15 261 212
14 640 268
12 023 669
9 месяцев
56 671 615
41 443 047
26 640 140
22 882 388
13 737 809
26 112 731
14 842 810
10 950 656
10 511 288
8 774 585
6 месяцев
36 907 921
27 179 573
17 119 322
14 871 360
8 340 337
17 227 770
9 648 653
7 118 228
6 808 225
5 728 291
3 месяца
20 822 610
15 855 771
9 167 116
7 937 958
4 567 257
8 990 557
5 012 150
3 757 557
3 624 210
2 995 335
2019 12 месяцев
82 209 460
58 120 406
38 667 900
33 772 610
19 741 492
30 991 825
19 575 164
14 593 146
13 644 679
10 715 920
9 месяцев
58 351 377
41 169 954
26 645 059
23 128 565
13 938 361
21 993 530
13 939 391
10 360 917
9 564 950
7 781 988
6 месяцев
37 305 685
27 172 728
16 985 761
14 787 216
8 954 333
14 656 701
9 225 057
6 999 364
6 320 119
5 172 430
3 месяца
15 996 256
12 604 758
7 755 373
6 489 704
3 997 332
7 285 282
4 498 147
3 437 053
2 911 370
2 532 363
2018 12 месяцев
69 804 988
51 083 204
35 152 183
29 391 704
18 179 631
28 679 603
15 890 210
11 795 054
10 597 877
8 519 965
9 месяцев
52 454 856
37 842 445
25 977 414
21 616 355
13 197 180
20 463 344
10 729 187
7 862 402
7 463 079
6 075 427
6 месяцев
35 329 282
25 267 061
17 666 980
14 712 928
8 969 550
13 305 254
6 795 667
5 072 274
4 809 057
4 065 881
3 месяца
17 260 448
12 743 512
9 005 739
7 584 498
4 401 443
6 214 669
3 085 798
2 269 765
2 144 467
1 893 367
2017 12 месяцев
65 723 786
42 069 151
30 042 771
25 127 550
16 769 231
28 127 111
13 927 966
10 330 318
9 579 030
7 356 389
9 месяцев
46 234 307
29 861 527
20 840 914
17 083 810
11 181 128
21 376 243
10 198 368
7 570 098
6 994 867
5 289 135
6 месяцев
29 881 688
19 341 943
13 118 411
10 808 909
7 507 785
14 494 489
6 847 180
5 113 139
4 783 078
3 587 552
3 месяца
12 944 665
8 776 297
5 875 060
4 905 820
3 449 555
7 089 523
3 298 386
2 514 143
2 368 326
1 685 277
2016 12 месяцев
53 713 595
32 664 438
23 739 185
20 009 991
13 706 586
26 113 912
13 199 459
9 790 690
9 029 876
7 167 212
9 месяцев
38 698 096
23 146 725
16 525 863
13 944 954
9 306 799
18 576 649
9 362 245
6 982 238
6 493 705
5 316 812
6 месяцев
24 947 552
14 745 445
10 472 227
8 938 864
6 045 265
12 399 096
6 284 796
4 767 851
4 453 167
3 611 581
3 месяца
11 539 935
6 872 700
4 931 517
4 254 858
2 877 107
5 776 833
2 972 724
2 268 273
2 119 326
1 729 468
2015 12 месяцев
48 084 859
28 969 306
21 899 368
19 724 736
13 122 022
21 125 516
14 124 295
11 345 874
10 771 735
8 884 236
9 месяцев
35 584 461
21 674 353
16 018 871
14 389 965
9 405 295
15 509 464
10 698 469
8 624 036
8 226 097
6 849 815
6 месяцев
22 215 132
13 969 410
10 139 007
9 216 967
5 925 234
9 797 978
6 982 029
5 677 602
5 412 350
4 773 808
3 месяца
8 824 070
6 128 398
4 345 985
3 954 257
2 556 001
4 747 400
3 359 034
2 785 564
2 676 230
2 337 567
2014 12 месяцев
37 680 235
28 517 514
21 094 102
19 230 649
13 150 943
20 820 306
15 473 192
12 494 765
11 808 744
10 076 907
9 месяцев
27 829 005
21 143 238
15 260 113
13 777 535
9 283 119
15 292 756
11 346 674
9 200 388
8 718 850
7 424 860
6 месяцев
19 251 215
14 494 722
10 249 573
9 273 529
6 352 440
9 954 915
7 318 386
5 946 781
5 708 716
4 969 699
3 месяца
9 314 017
7 035 906
4 885 350
4 462 130
3 117 602
4 715 472
3 417 733
2 764 572
2 636 165
2 376 344
2013 12 месяцев
37 814 015
28 284 473
20 598 969
18 842 827
12 014 232
18 121 599
13 596 589
10 916 881
10 495 379
8 365 784
9 месяцев
27 778 105
20 726 364
14 992 983
13 617 545
8 461 446
12 453 997
9 176 903
7 230 432
6 975 332
5 637 438
6 месяцев
17 347 355
12 514 837
9 208 051
8 314 281
5 241 454
7 935 112
5 781 739
4 511 230
4 338 759
3 483 541
3 месяца
8 301 082
6 038 738
4 356 693
3 974 810
2 434 091
3 744 294
2 684 808
2 055 693
2 006 714
1 602 748
2012 12 месяцев
33 579 261
25 442 809
18 613 175
17 031 963
10 450 896
17 098 549
13 232 328
10 382 213
10 023 313
7 862 277
9 месяцев
24 781 631
18 641 787
13 355 095
12 132 609
7 333 261
12 613 160
9 779 954
7 567 530
7 290 943
5 811 734
6 месяцев
16 246 876
11 981 465
8 597 430
7 741 307
4 663 954
8 179 728
6 310 100
5 159 810
4 956 906
3 939 575
3 месяца
7 049 717
0
3 666 908
3 313 559
2 041 559
2 812 339
0
1 799 801
1 774 625
1 546 303
2011 12 месяцев
29 676 816
0
18 492 373
16 985 326
10 480 218
17 104 966
0
11 200 792
11 005 125
7 532 110
9 месяцев
21 761 859
0
13 468 623
12 304 062
7 634 046
12 657 643
0
8 436 580
8 296 486
5 475 727
6 месяцев
13 884 019
0
8 716 274
7 903 091
4 987 612
8 245 383
0
5 521 275
5 440 659
3 483 891
3 месяца
6 545 175
0
3 786 769
3 410 124
2 101 621
3 367 646
0
2 195 703
2 150 344
1 470 043
2010 12 месяцев
25 147 463
0
16 228 020
14 804 422
9 274 655
12 947 974
0
8 373 120
8 228 423
5 492 090
9 месяцев
18 461 794
0
11 670 031
10 564 295
6 470 009
8 449 047
0
5 220 355
5 120 089
3 858 507
6 месяцев
11 600 475
0
7 196 463
6 358 187
3 827 853
5 008 523
0
3 065 836
3 003 912
2 430 720
3 месяца
5 658 330
0
3 025 609
2 649 382
1 542 277
2 052 546
0
1 310 364
1 284 594
1 034 699
2009 12 месяцев
19 525 066
0
0
11 677 128
0
11 307 031
0
0
6 986 278
0
9 месяцев
14 516 690
0
0
8 476 267
0
8 683 283
0
0
5 285 731
0
6 месяцев
9 708 085
0
0
5 341 132
0
5 717 082
0
0
3 339 304
0
3 месяца
4 980 422
0
0
2 420 297
0
2 876 540
0
0
1 619 565
0
2008 12 месяцев
21 984 476
0
0
12 167 823
0
10 958 290
0
0
5 512 142
0
9 месяцев
17 656 466
0
0
9 246 188
0
7 665 038
0
0
3 808 779
0
6 месяцев
12 768 180
0
0
5 899 562
0
4 826 118
0
0
2 355 545
0
3 месяца
7 754 935
0
0
2 553 781
0
2 176 052
0
0
1 049 962
0
2007 12 месяцев
17 656 261
0
0
9 848 911
0
8 049 334
0
0
3 810 432
0
9 месяцев
13 366 997
0
0
6 946 027
0
5 614 965
0
0
2 531 746
0
6 месяцев
9 556 357
0
0
4 274 854
0
3 274 451
0
0
1 453 429
0
3 месяца
5 493 940
0
0
1 634 353
0
1 355 412
0
0
462 640
0
2006 12 месяцев
12 533 396
0
0
6 041 048
0
5 295 490
0
0
1 930 279
0
9 месяцев
9 694 778
0
0
4 176 083
0
3 655 388
0
0
1 251 624
0
6 месяцев
7 035 618
0
0
2 570 303
0
2 314 548
0
0
751 357
0
3 месяца
4 462 748
0
0
981 612
0
1 037 573
0
0
322 488
0
2005 12 месяцев
9 202 320
0
0
4 035 790
0
4 428 433
0
0
1 380 998
0
9 месяцев
7 121 844
0
0
2 759 859
0
3 126 778
0
0
928 933
0
6 месяцев
5 308 600
0
0
1 747 370
0
2 055 377
0
0
551 834
0
3 месяца
1 570 358
0
0
728 553
0
885 494
0
0
218 406
0
2004 12 месяцев
7 524 982
0
0
2 878 476
0
3 566 232
0
0
959 192
0
9 месяцев
5 911 253
0
0
2 039 830
0
2 602 365
0
0
691 930
0
6 месяцев
4 178 962
0
0
1 277 233
0
1 693 851
0
0
445 501
0
Легенда:
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего
Страхование иное, чем страхование жизни, всего
Имущественное страхование, всего
Страхование имущества, всего
Страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.