Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

У компании отозвана лицензия.
Часть информации о компании может быть устаревшей.
Россия / Russia
АСКО-Центр
Регистрационный номер: 2144
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 115+4 143 018 88.58 110+4 50 779 96.52 35.51
2019 119+10 161 463 79.80 114+24 52 609 158.61 32.58
2018 129+5 202 325 94.49 138+9 33 168 87.59 16.39
2017 134+14 214 120 112.44 147+3 37 869 72.67 17.69
2016 148+37 190 427 141.02 150+20 52 112 96.38 27.37
2015 185+33 135 031 82.77 170+28 54 069 89.81 40.04
2014 218+3 163 149 123.60 198-12 60 206 85.55 36.90
2013 221+7 132 000 114.33 186-8 70 376 98.49 53.32
2012 228+2 115 460 99.46 178+12 71 455 109.08 61.89
2011 230-4 116 084 93.24 190-18 65 507 78.78 56.43
2010 226+11 124 495 83.84 172-2 83 154 77.27 66.79
2009 237-18 148 493 68.66 170-15 107 609 83.20 72.47
2008 2190 216 276 104.45 155+1 129 340 116.85 59.80
2007 219+2 207 060 115.04 156+5 110 692 122.80 53.46
2006 221+4 179 982 107.16 161+53 90 142 181.31 50.08
2005 225+87 167 957 190.30 214+37 49 716 127.72 29.60
2004 312 88 258 0.00 251 38 925 0.00 44.10
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 108+4 104 794 99.85 104+6 42 078 113.89 40.15
6 месяцев 112+2 56 878 102.07 110-5 27 251 118.87 47.91
3 месяца 114+1 22 990 85.14 105+5 14 993 123.36 65.22
2020 12 месяцев 115+1 143 018 88.58 110-3 50 779 96.52 35.51
9 месяцев 116+2 104 951 85.69 107+1 36 947 102.15 35.20
6 месяцев 118+2 55 724 79.02 108-1 22 926 94.44 41.14
3 месяца 120-1 27 004 83.17 107+7 12 154 79.17 45.01
2019 12 месяцев 119+2 161 463 79.80 114+3 52 609 158.61 32.58
9 месяцев 121+9 122 471 81.38 117+4 36 170 160.51 29.53
6 месяцев 130+4 70 519 78.85 121-3 24 277 166.89 34.43
3 месяца 134-5 32 469 79.34 118+20 15 351 214.79 47.28
2018 12 месяцев 129+1 202 325 94.49 138+1 33 168 87.59 16.39
9 месяцев 130+6 150 495 99.03 1390 22 534 84.68 14.97
6 месяцев 136+2 89 432 100.91 139+2 14 547 72.46 16.27
3 месяца 138-4 40 926 83.82 141+6 7 147 62.87 17.46
2017 12 месяцев 134+2 214 120 112.44 147+2 37 869 72.67 17.69
9 месяцев 136+9 151 966 120.33 149-5 26 612 63.29 17.51
6 месяцев 145-8 88 629 132.05 144-5 20 076 94.30 22.65
3 месяца 137+11 48 827 149.37 139+11 11 368 113.13 23.28
2016 12 месяцев 148+8 190 427 141.02 150-1 52 112 96.38 27.37
9 месяцев 156+6 126 289 126.85 149+17 42 046 104.33 33.29
6 месяцев 162+4 67 118 104.14 166+4 21 289 77.65 31.72
3 месяца 166+19 32 688 93.21 1700 10 049 58.03 30.74
2015 12 месяцев 185+10 135 031 82.77 170+13 54 069 89.81 40.04
9 месяцев 195+16 99 559 87.03 183+7 40 302 91.71 40.48
6 месяцев 211-4 64 452 96.91 190-5 27 416 98.69 42.54
3 месяца 207+11 35 071 153.22 185+13 17 316 107.78 49.37
2014 12 месяцев 218+3 163 149 123.60 198-1 60 206 85.55 36.90
9 месяцев 221+7 114 401 109.13 197+5 43 946 94.16 38.41
6 месяцев 228+4 66 509 87.75 202-15 27 779 92.58 41.77
3 месяца 232-11 22 889 49.24 187-1 16 066 100.67 70.19
2013 12 месяцев 221-9 132 000 114.33 186-11 70 376 98.49 53.32
9 месяцев 212-2 104 832 123.63 175+13 46 670 96.51 44.52
6 месяцев 210-25 75 792 139.68 188-13 30 004 90.64 39.59
3 месяца 185+43 46 486 174.86 175+3 15 959 100.47 34.33
2012 12 месяцев 2280 115 460 99.46 178-3 71 455 109.08 61.89
9 месяцев 228+4 84 793 97.14 175-1 48 358 97.90 57.03
6 месяцев 232-7 54 263 95.94 174-1 33 101 102.44 61.00
3 месяца 225+5 26 585 110.30 173+17 15 884 99.37 59.75
2011 12 месяцев 230-4 116 084 93.24 190-4 65 507 78.78 56.43
9 месяцев 226+8 87 292 88.97 186-1 49 395 72.23 56.59
6 месяцев 234-2 56 560 91.79 1850 32 313 66.19 57.13
3 месяца 232-6 24 102 76.24 185-13 15 984 57.71 66.32
2010 12 месяцев 226-1 124 495 83.84 172-14 83 154 77.27 66.79
9 месяцев 225+11 98 114 85.70 158-5 68 390 80.88 69.70
6 месяцев 236-16 61 619 78.92 153-16 48 818 86.22 79.23
3 месяца 220+17 31 613 86.68 137+33 27 696 96.08 87.61
2009 12 месяцев 237-1 148 493 68.66 170-5 107 609 83.20 72.47
9 месяцев 236+2 114 492 66.07 165-1 84 556 90.75 73.85
6 месяцев 238-5 78 075 67.80 164-5 56 620 97.23 72.52
3 месяца 233-14 36 470 65.67 159-4 28 827 108.08 79.04
2008 12 месяцев 2190 216 276 104.45 155-8 129 340 116.85 59.80
9 месяцев 219+9 173 292 119.94 147+10 93 174 119.57 53.77
6 месяцев 228-11 115 153 121.79 157-1 58 234 113.82 50.57
3 месяца 217+2 55 534 122.20 1560 26 673 117.28 48.03
2007 12 месяцев 219+16 207 060 115.04 1560 110 692 122.80 53.46
9 месяцев 2350 144 487 102.58 156+1 77 925 132.06 53.93
6 месяцев 235-20 94 554 89.33 157-7 51 165 145.22 54.11
3 месяца 215+6 45 446 85.75 150+11 22 743 149.63 50.04
2006 12 месяцев 221-21 179 982 107.16 161+7 90 142 181.31 50.08
9 месяцев 200-3 140 857 112.21 168+8 59 008 182.13 41.89
6 месяцев 197-2 105 848 176+1 35 232 33.29
3 месяца 195+30 52 998 185.98 177+37 15 200 228.78 28.68
2005 12 месяцев 225+1 167 957 190.30 214+8 49 716 127.72 29.60
9 месяцев 226 125 531 180.46 222 32 399 128.70 25.81
3 месяца 276+36 28 496 260-9 6 644 23.32
2004 12 месяцев 312-8 88 258 251+7 38 925 44.10
9 месяцев 304-10 69 560 258-4 25 175 36.19
6 месяцев 294 52 121 254 15 922 30.55
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.