Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Межрегионгарант, СГ
Открытое акционерное общество «Межрегионгарант»
Регистрационный номер: 3300
  115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22 под. 1, эт. 3
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 76+7 898 099 97.60 72-2 351 166 100.59 39.10
2019 83-2 920 189 85.10 70+3 349 091 86.25 37.94
2018 81+2 1 081 365 103.06 73+8 404 749 96.95 37.43
2017 83+4 1 049 279 107.20 81-3 417 471 103.12 39.79
2016 87+15 978 760 131.87 78+17 404 829 130.34 41.36
2015 102+13 742 216 93.19 95+4 310 589 98.93 41.85
2014 115-7 796 496 120.04 99-5 313 955 118.19 39.42
2013 108-3 663 518 105.68 94-2 265 629 112.27 40.03
2012 1050 627 865 102.12 92-15 236 602 80.74 37.68
2011 105+2 614 815 118.50 77+33 293 041 168.04 47.66
2010 107+23 518 810 107.71 110+6 174 388 73.34 33.61
2009 130+22 481 690 110.51 116-4 237 774 100.70 49.36
2008 152+6 435 866 127.92 112-35 236 111 69.64 54.17
2007 158+28 340 737 149.37 77-8 339 038 90.61 99.50
2006 186-26 228 120 84.92 69+56 374 156 306.62 164.02
2005 160-71 268 617 36.70 125+29 122 026 149.25 45.43
2004 89 731 896 0.00 154 81 757 0.00 11.17
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 77+1 738 554 115.20 76+3 226 966 89.53 30.73
6 месяцев 78-2 455 762 110.07 79+2 134 079 80.01 29.42
3 месяца 760 238 984 112.85 81-9 58 923 63.55 24.66
2020 12 месяцев 76+2 898 099 97.60 72-1 351 166 100.59 39.10
9 месяцев 78+3 641 115 97.51 71-3 253 516 100.42 39.54
6 месяцев 81+2 414 059 94.32 68-3 167 570 107.04 40.47
3 месяца 830 211 778 87.81 65+5 92 726 144.25 43.78
2019 12 месяцев 83+3 920 189 85.10 70-1 349 091 86.25 37.94
9 месяцев 86+3 657 496 88.09 69+4 252 467 106.83 38.40
6 месяцев 89-5 438 981 94.72 73+6 156 542 103.45 35.66
3 месяца 84-3 241 165 103.78 79-6 64 283 77.35 26.66
2018 12 месяцев 81+8 1 081 365 103.06 73+7 404 749 96.95 37.43
9 месяцев 89+3 746 369 98.90 800 236 335 74.59 31.66
6 месяцев 92-3 463 445 92.66 800 151 325 70.97 32.65
3 месяца 89-6 232 388 99.59 80+1 83 104 71.90 35.76
2017 12 месяцев 83+3 1 049 279 107.20 81-2 417 471 103.12 39.79
9 месяцев 86+6 754 688 108.67 790 316 855 112.49 41.98
6 месяцев 920 500 169 117.23 79-7 213 237 137.19 42.63
3 месяца 92-5 233 353 118.41 72+6 115 588 204.22 49.53
2016 12 месяцев 87+5 978 760 131.87 78+3 404 829 130.34 41.36
9 месяцев 92+9 694 471 124.03 81+14 281 678 121.07 40.56
6 месяцев 101-2 426 642 131.93 95+7 155 429 114.61 36.43
3 месяца 99+3 197 078 98.80 102-7 56 600 91.92 28.72
2015 12 месяцев 102+5 742 216 93.19 95+3 310 589 98.93 41.85
9 месяцев 107+8 559 920 87.81 98+9 232 654 104.05 41.55
6 месяцев 115-6 323 376 82.87 107+6 135 610 93.07 41.94
3 месяца 109+6 199 469 78.93 113-14 61 573 99.14 30.87
2014 12 месяцев 115-7 796 496 120.04 99-4 313 955 118.19 39.42
9 месяцев 108+5 637 640 124.69 95-3 223 603 125.54 35.07
6 месяцев 113-19 390 214 138.33 92+5 145 700 138.91 37.34
3 месяца 94+14 252 702 145.22 97-3 62 110 123.80 24.58
2013 12 месяцев 108-4 663 518 105.68 94-3 265 629 112.27 40.03
9 месяцев 104+16 511 369 113.53 91+7 178 117 102.91 34.83
6 месяцев 120-20 282 095 90.18 98+3 104 890 84.15 37.18
3 месяца 100+5 174 013 91.27 101-9 50 171 84.35 28.83
2012 12 месяцев 105+2 627 865 102.12 92-4 236 602 80.74 37.68
9 месяцев 107+9 450 413 100.94 88-5 173 072 80.16 38.43
6 месяцев 116-24 312 821 104.16 83+4 124 652 82.27 39.85
3 месяца 92+13 190 657 90.31 87-10 59 481 88.79 31.20
2011 12 месяцев 105+3 614 815 118.50 770 293 041 168.04 47.66
9 месяцев 108+1 446 228 142.97 77-4 215 918 166.00 48.39
6 месяцев 109-24 300 321 163.11 73+8 151 507 160.07 50.45
3 месяца 85+22 211 108 165.67 81+29 66 994 134.26 31.73
2010 12 месяцев 107+18 518 810 107.71 110-3 174 388 73.34 33.61
9 месяцев 125+16 312 119 92.51 107-4 130 072 66.41 41.67
6 месяцев 141-30 184 121 66.31 103-3 94 653 76.07 51.41
3 месяца 111+19 127 426 63.15 100+16 49 899 91.94 39.16
2009 12 месяцев 130+3 481 690 110.51 116-14 237 774 100.70 49.36
9 месяцев 133-13 337 387 99.30 102+3 195 873 116.15 58.06
6 месяцев 120-39 277 676 116.99 105+2 124 429 129.56 44.81
3 месяца 81+71 201 796 158.89 107+5 54 271 118.53 26.89
2008 12 месяцев 152-4 435 866 127.92 112-3 236 111 69.64 54.17
9 месяцев 148-3 339 777 143.22 109+9 168 635 56.85 49.63
6 месяцев 145-10 237 343 137.46 118-11 96 038 36.93 40.46
3 месяца 135+23 127 006 115.35 107-30 45 785 20.52 36.05
2007 12 месяцев 158+9 340 737 149.37 77-9 339 038 90.61 99.50
9 месяцев 167-15 237 245 156.15 68-11 296 622 86.29 125.03
6 месяцев 152-35 172 660 158.67 57-23 260 055 593.98 150.62
3 месяца 117+69 110 105 179.60 34+35 223 153 1020.08 202.67
2006 12 месяцев 186+3 228 120 84.92 69-12 374 156 306.62 164.02
9 месяцев 189+6 151 938 73.85 57+98 343 746 346.94 226.24
6 месяцев 195-17 108 818 69.41 155-13 43 782 53.49 40.23
3 месяца 178-18 61 304 11.97 142-17 21 876 116.87 35.68
2005 12 месяцев 160+2 268 617 36.70 125-10 122 026 149.25 45.43
9 месяцев 162-12 205 742 18.94 115-20 99 079 277.24 48.16
6 месяцев 150-102 156 769 27.25 95+57 81 847 349.88 52.21
3 месяца 48+41 512 280 152+2 18 719 3.65
2004 12 месяцев 89-32 731 896 154+61 81 757 11.17
9 месяцев 57+10 1 086 053 215+2 35 738 3.29
6 месяцев 67 575 228 217 23 393 4.07
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.