Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Лексгарант
Регистрационный номер: 348
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 104+7 311 712 92.99 1280 6 721 28.67 2.16
2019 111+8 335 201 120.17 128+18 23 444 88.57 6.99
2018 119+9 278 929 97.14 146-8 26 470 57.75 9.49
2017 128+2 287 145 79.41 138+25 45 838 129.14 15.96
2016 130+17 361 599 100.72 163+54 35 496 216.27 9.82
2015 147+62 359 000 187.49 217+59 16 413 176.69 4.57
2014 209-19 191 480 89.54 276-48 9 289 27.23 4.85
2013 190-13 213 850 76.68 228-31 34 116 65.65 15.95
2012 177-2 278 879 101.39 197+30 51 968 124.69 18.63
2011 175-21 275 044 87.94 227+14 41 679 105.55 15.15
2010 154+62 312 778 179.42 241+107 39 487 248.50 12.62
2009 216+49 174 328 116.33 348+63 15 890 157.64 9.12
2008 265-70 149 860 57.82 411-34 10 080 67.36 6.73
2007 195+25 259 169 142.26 377-175 14 965 23.97 5.77
2006 220+28 182 175 131.65 202+299 62 438 1 482.03 34.27
2005 248+102 138 377 195.40 501-229 4 213 13.88 3.04
2004 350 70 816 0.00 272 30 347 0.00 42.85
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 97+4 262 795 177.27 98-1 62 684 1220.96 23.85
6 месяцев 101+2 143 661 163.01 97-17 61 126 1556.95 42.55
3 месяца 103+1 61 150 90.98 80+48 59 595 1855.39 97.46
2020 12 месяцев 104+4 311 712 92.99 128+3 6 721 28.67 2.16
9 месяцев 108+1 148 245 71.20 131+1 5 134 42.65 3.46
6 месяцев 109-3 88 128 103.03 132-7 3 926 79.57 4.45
3 месяца 106+5 67 216 239.81 125+3 3 212 103.71 4.78
2019 12 месяцев 111+2 335 201 120.17 128+13 23 444 88.57 6.99
9 месяцев 113+11 208 202 103.69 141+9 12 038 54.18 5.78
6 месяцев 124+11 85 539 70.16 150-6 4 934 36.14 5.77
3 месяца 135-16 28 029 65.27 144+2 3 097 60.92 11.05
2018 12 месяцев 119+4 278 929 97.14 146-6 26 470 57.75 9.49
9 месяцев 123+4 200 784 89.72 140+2 22 217 87.86 11.07
6 месяцев 127+8 121 916 107.71 142+11 13 651 267.35 11.20
3 месяца 135-7 42 945 143.12 153-15 5 084 185.34 11.84
2017 12 месяцев 128+2 287 145 79.41 138+15 45 838 129.14 15.96
9 месяцев 130+6 223 778 73.46 153+17 25 286 137.47 11.30
6 месяцев 136+10 113 186 66.90 1700 5 106 37.60 4.51
3 месяца 146-16 30 006 37.01 170-7 2 743 44.51 9.14
2016 12 месяцев 130+3 361 599 100.72 163+20 35 496 216.27 9.82
9 месяцев 133+8 304 632 144.04 183-1 18 394 129.55 6.04
6 месяцев 141+6 169 179 129.39 182+4 13 578 112.56 8.03
3 месяца 1470 81 067 203.58 186+31 6 162 76.60 7.60
2015 12 месяцев 147+15 359 000 187.49 217+4 16 413 176.69 4.57
9 месяцев 162+11 211 495 206.09 221+2 14 198 199.75 6.71
6 месяцев 173+27 130 747 178.09 223-11 12 063 224.26 9.23
3 месяца 200+9 39 820 132.95 212+64 8 044 325.54 20.20
2014 12 месяцев 209+15 191 480 89.54 276-3 9 289 27.23 4.85
9 месяцев 224-2 102 623 61.41 273-4 7 108 33.53 6.93
6 месяцев 222-6 73 415 82.14 269-10 5 379 26.35 7.33
3 месяца 216-26 29 950 65.46 259-31 2 471 23.33 8.25
2013 12 месяцев 190-5 213 850 76.68 228-10 34 116 65.65 15.95
9 месяцев 185+11 167 114 71.17 218-7 21 196 46.04 12.68
6 месяцев 196-8 89 383 63.01 211-7 20 417 47.10 22.84
3 месяца 188-11 45 756 95.46 204-7 10 590 34.58 23.14
2012 12 месяцев 177-15 278 879 101.39 197-19 51 968 124.69 18.63
9 месяцев 162+10 234 799 100.85 178-22 46 035 249.96 19.61
6 месяцев 172+11 141 860 97.02 156-28 43 349 343.33 30.56
3 месяца 183-8 47 934 183.81 128+99 30 621 442.05 63.88
2011 12 месяцев 175-15 275 044 87.94 227+44 41 679 105.55 15.15
9 месяцев 160+3 232 820 86.80 271-9 18 417 53.50 7.91
6 месяцев 163+64 146 223 75.33 262-8 12 626 41.74 8.63
3 месяца 227-73 26 078 51.30 254-13 6 927 302.75 26.56
2010 12 месяцев 154-14 312 778 179.42 241-19 39 487 248.50 12.62
9 месяцев 140-4 268 241 197.33 222-26 34 425 248.18 12.83
6 месяцев 136+42 194 100 245.28 196+152 30 250 364.90 15.58
3 месяца 178+38 50 839 364.72 3480 2 288 39.92 4.50
2009 12 месяцев 216-3 174 328 116.33 348-10 15 890 157.64 9.12
9 месяцев 213+23 135 932 120.05 338+10 13 871 177.97 10.20
6 месяцев 236+102 79 134 124.49 348-41 8 290 140.13 10.48
3 месяца 338-73 13 939 55.72 307+104 5 731 311.30 41.11
2008 12 месяцев 265+4 149 860 57.82 411-11 10 080 67.36 6.73
9 месяцев 269+30 113 233 47.22 400-12 7 794 138.98 6.88
6 месяцев 299+9 63 566 29.21 388+21 5 916 108.55 9.31
3 месяца 308-113 25 015 45.15 409-32 1 841 81.64 7.36
2007 12 месяцев 195-29 259 169 142.26 377+66 14 965 23.97 5.77
9 месяцев 166-41 239 798 205.69 443-57 5 608 9.07 2.34
6 месяцев 125+57 217 617 215.89 386+3 5 450 19.72 2.50
3 месяца 182+38 55 409 389-187 2 255 4.07
2006 12 месяцев 220+14 182 175 131.65 202-42 62 438 1482.03 34.27
9 месяцев 234-31 116 582 88.50 160+45 61 848 1878.74 53.05
6 месяцев 203 100 798 85.62 205 27 633 2766.07 27.41
2005 12 месяцев 248-27 138 377 195.40 501-6 4 213 13.88 3.04
9 месяцев 221-33 131 726 229.60 495+51 3 292 172.81 2.50
6 месяцев 188+219 117 733 295.23 546-28 999 64.04 0.85
3 месяца 407-57 10 909 518-246 504 4.62
2004 12 месяцев 350-13 70 816 272+259 30 347 42.85
9 месяцев 337-2 57 371 531+16 1 905 3.32
6 месяцев 335 39 878 547 1 560 3.91
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.