Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
РЕСО-Гарантия
РЕСО-Гарантия
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Регистрационный номер: 1209
  117105, Москва, Нагорный пр., д. 6
Динамика страхового портфеля
Россия
Накопительный итог
Рубли
Год Кварталы Поступления Выплаты
Поступления
(тыс.руб)
... Выплаты
(тыс.руб)
...
2021 9 месяцев
87 610 813
58 503 736
33 738 571
30 065 954
29 101 039
45 779 844
28 048 329
14 125 527
13 718 143
17 771 064
6 месяцев
57 490 827
38 981 689
21 204 267
18 904 604
18 504 624
30 313 009
18 638 594
9 236 967
8 977 649
11 746 953
3 месяца
29 482 309
20 678 436
10 518 422
9 322 320
8 801 526
14 402 600
8 624 730
4 311 345
4 206 934
5 775 208
2020 12 месяцев
108 329 748
69 650 188
42 389 624
38 372 334
38 672 477
49 760 838
31 829 794
16 212 370
15 345 702
17 949 687
9 месяцев
77 424 125
49 855 293
29 724 471
26 873 497
27 563 672
34 722 196
22 644 197
11 802 028
11 050 333
12 094 921
6 месяцев
49 378 359
32 813 994
18 230 262
16 338 013
16 560 462
22 316 927
14 631 534
7 469 210
6 934 987
7 734 770
3 месяца
25 077 217
17 914 658
9 442 772
8 353 480
7 160 701
12 229 809
7 918 847
3 775 970
3 667 618
4 334 583
2019 12 месяцев
97 967 363
65 858 284
40 751 093
36 962 701
32 097 640
48 693 037
30 864 274
16 413 216
15 635 393
17 828 527
9 месяцев
70 522 001
47 332 409
28 603 757
25 763 876
23 180 599
35 407 328
22 183 287
11 990 914
11 349 864
13 239 983
6 месяцев
46 220 043
31 080 929
17 929 279
16 094 088
15 132 701
23 923 661
14 975 764
8 172 079
7 651 430
8 967 900
3 месяца
21 278 024
14 712 751
8 485 756
7 593 236
6 562 050
11 598 116
7 051 204
3 789 527
3 635 766
4 570 296
2018 12 месяцев
91 493 795
56 666 618
38 027 406
34 611 146
34 811 834
44 951 392
25 971 760
13 932 696
13 385 710
19 106 891
9 месяцев
67 826 884
41 813 341
27 346 846
24 735 705
26 002 049
32 771 132
18 715 613
10 084 915
9 684 528
14 193 631
6 месяцев
44 970 564
27 598 394
17 664 198
15 937 519
17 364 059
22 003 018
12 580 030
6 790 726
6 504 792
9 553 880
3 месяца
21 577 756
13 897 714
8 268 265
7 418 217
7 676 332
10 472 358
5 921 912
3 081 484
2 952 032
4 667 483
2017 12 месяцев
89 328 499
52 889 747
36 674 486
33 700 338
36 420 959
46 890 319
24 868 394
14 136 568
13 586 447
21 830 757
9 месяцев
65 867 860
39 673 385
26 439 058
24 217 040
26 181 620
35 149 545
18 396 234
10 588 554
10 159 502
16 658 348
6 месяцев
43 041 080
25 809 507
17 024 232
15 628 178
17 221 584
24 131 272
12 730 256
7 356 619
7 053 600
11 301 126
3 месяца
20 906 251
13 322 858
8 451 863
7 697 546
7 578 513
11 733 145
6 241 558
3 529 361
3 352 340
5 471 452
2016 12 месяцев
88 347 700
52 681 808
37 892 843
35 353 812
35 639 371
42 537 574
25 109 895
16 605 195
15 835 127
17 334 517
9 месяцев
64 460 697
38 856 547
27 064 530
25 126 216
25 583 757
30 701 920
18 732 541
12 582 135
12 026 368
11 893 009
6 месяцев
41 332 319
25 281 319
17 533 966
16 204 202
16 035 827
20 247 578
12 525 708
8 502 791
8 134 458
7 668 514
3 месяца
19 424 133
12 726 462
8 388 260
7 673 428
6 689 940
9 628 588
6 098 497
4 230 341
4 036 625
3 498 081
2015 12 месяцев
77 875 308
49 812 410
38 339 468
35 903 155
27 959 105
40 167 654
27 442 137
19 551 623
18 680 948
12 497 467
9 месяцев
56 960 268
36 733 891
27 645 574
25 776 151
20 140 729
29 416 556
20 420 423
14 554 894
13 962 939
8 813 977
6 месяцев
36 705 996
24 079 584
17 896 304
16 667 465
12 559 326
19 484 220
13 718 892
9 603 329
9 209 909
5 639 736
3 месяца
16 610 451
11 821 437
8 268 595
7 684 439
4 766 304
9 543 259
6 838 204
4 668 334
4 497 304
2 634 313
2014 12 месяцев
65 252 234
47 469 012
35 566 402
33 275 287
17 678 122
38 295 803
29 704 010
21 986 921
21 207 963
8 426 012
9 месяцев
46 772 446
34 495 454
24 837 645
23 122 437
12 186 958
27 629 864
21 798 273
16 138 446
15 673 121
5 716 978
6 месяцев
30 709 727
22 758 983
15 657 824
14 514 826
7 871 903
18 163 777
14 528 857
10 691 847
10 430 642
3 549 162
3 месяца
14 540 317
11 244 016
7 312 962
6 752 547
3 271 074
8 805 370
7 030 147
5 284 926
5 150 160
1 715 447
2013 12 месяцев
57 441 194
44 408 250
34 232 927
32 225 838
12 882 180
33 623 939
27 250 523
20 473 098
19 911 799
6 294 191
9 месяцев
43 518 040
34 035 338
25 610 766
24 091 076
9 353 517
24 097 979
19 501 737
14 661 567
14 241 892
4 541 272
6 месяцев
29 696 722
23 412 379
17 057 170
16 045 909
6 173 020
15 716 121
12 686 276
9 479 772
9 198 722
2 999 412
3 месяца
13 654 116
10 990 938
7 520 365
7 015 235
2 637 203
7 616 994
6 081 212
4 533 712
4 402 646
1 521 687
2012 12 месяцев
51 828 065
41 062 443
32 367 184
30 528 239
10 720 292
28 299 237
22 603 003
17 196 247
16 733 666
5 637 105
9 месяцев
39 089 232
31 034 574
23 831 866
22 408 690
8 019 771
19 678 637
15 560 744
11 926 527
11 639 571
4 075 349
6 месяцев
26 378 881
20 915 225
15 800 441
14 811 302
5 437 856
12 847 976
10 126 999
7 626 784
7 432 090
2 691 342
3 месяца
12 135 196
0
6 968 030
6 643 749
0
5 934 550
0
3 517 085
3 440 731
0
2011 12 месяцев
44 935 379
0
28 417 948
27 194 225
0
22 910 904
0
12 981 308
12 736 565
0
9 месяцев
33 181 022
0
20 662 502
19 747 987
0
16 626 251
0
9 286 008
9 093 257
0
6 месяцев
21 708 955
0
13 278 621
12 668 752
0
10 724 788
0
5 822 032
5 721 846
0
3 месяца
9 616 999
0
5 632 653
5 350 324
0
4 798 775
0
2 552 277
2 511 297
0
2010 12 месяцев
35 811 050
0
21 163 467
20 258 229
0
19 373 517
0
11 066 618
10 909 871
0
9 месяцев
26 801 326
0
15 366 849
14 703 891
0
14 023 844
0
8 127 001
8 019 095
0
6 месяцев
17 984 508
0
10 114 365
9 660 751
0
9 069 121
0
5 097 590
5 024 972
0
3 месяца
8 345 632
0
4 590 902
4 382 320
0
4 270 171
0
2 334 487
2 297 640
0
2009 12 месяцев
30 426 747
0
0
18 078 741
0
18 551 290
0
0
11 252 146
0
9 месяцев
22 427 746
0
0
13 045 546
0
13 775 644
0
0
8 392 262
0
6 месяцев
15 229 402
0
0
8 797 446
0
9 183 016
0
0
5 532 283
0
3 месяца
6 377 165
0
0
3 476 240
0
4 315 060
0
0
2 521 209
0
2008 12 месяцев
30 132 073
0
0
18 218 266
0
15 775 666
0
0
9 040 444
0
9 месяцев
22 098 561
0
0
13 149 524
0
10 868 547
0
0
6 144 388
0
6 месяцев
16 325 717
0
0
9 336 968
0
6 810 591
0
0
3 767 305
0
3 месяца
7 481 080
0
0
3 907 814
0
3 259 550
0
0
1 748 625
0
2007 12 месяцев
31 927 275
0
0
19 668 634
0
11 524 554
0
0
6 350 308
0
9 месяцев
24 714 105
0
0
15 600 091
0
8 053 966
0
0
4 446 906
0
6 месяцев
17 736 281
0
0
10 975 867
0
5 111 780
0
0
2 790 423
0
3 месяца
10 470 460
0
0
6 485 580
0
2 376 422
0
0
1 259 684
0
2006 12 месяцев
22 458 758
0
0
13 456 287
0
9 368 051
0
0
5 079 628
0
9 месяцев
16 833 003
0
0
10 011 961
0
6 885 703
0
0
3 733 467
0
6 месяцев
11 551 451
0
0
6 724 777
0
4 603 117
0
0
2 546 310
0
3 месяца
6 396 672
0
0
3 720 392
0
2 145 907
0
0
1 139 052
0
2005 12 месяцев
23 307 353
0
0
12 744 779
0
10 855 072
0
0
4 505 290
0
9 месяцев
18 433 513
0
0
9 904 746
0
8 172 053
0
0
3 085 572
0
6 месяцев
9 956 145
0
0
4 406 837
0
5 102 189
0
0
1 867 191
0
3 месяца
4 810 458
0
0
2 038 358
0
2 143 989
0
0
1 021 414
0
2004 12 месяцев
15 173 320
0
0
7 277 441
0
6 646 445
0
0
3 041 706
0
9 месяцев
11 256 840
0
0
5 290 506
0
4 876 694
0
0
2 133 928
0
6 месяцев
7 581 721
0
0
3 427 156
0
3 044 920
0
0
1 282 225
0
Легенда:
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего
Страхование иное, чем страхование жизни, всего
Имущественное страхование, всего
Страхование имущества, всего
Страхование гражданской ответственности, всего
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.