Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Согласие
Согласие
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания "Согласие"»
Регистрационный номер: 1307
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 12+1 34 281 753 104.11 12-2 17 323 984 83.48 50.53
2019 130 32 929 179 111.75 10-3 20 752 399 126.72 63.02
2018 13-2 29 466 810 89.57 7+1 16 376 132 81.73 55.57
2017 11-1 32 898 469 99.06 8-1 20 036 595 97.83 60.90
2016 10-1 33 210 900 107.98 7-1 20 480 963 86.73 61.67
2015 90 30 756 381 90.84 6-1 23 613 700 87.46 76.78
2014 9-4 33 856 521 81.05 50 26 999 543 104.68 79.75
2013 5+2 41 774 713 125.44 50 25 792 271 132.78 61.74
2012 70 33 303 721 129.54 5+2 19 425 181 154.35 58.33
2011 7+1 25 709 439 162.74 7+5 12 585 228 180.10 48.95
2010 8+5 15 798 127 175.52 12+1 6 988 082 122.00 44.23
2009 13-3 9 000 620 81.77 13-1 5 728 021 114.47 63.64
2008 10-3 11 007 015 102.84 12-3 5 003 825 112.29 45.46
2007 7-1 10 703 099 98.67 9+1 4 456 351 130.60 41.64
2006 60 10 847 683 124.57 10+4 3 412 318 166.44 31.46
2005 6+6 8 708 447 131.62 14+19 2 050 222 169.70 23.54
2004 12 6 616 193 0.00 33 1 208 110 0.00 18.26
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 120 27 040 936 111.78 120 14 610 915 116.78 54.03
6 месяцев 120 17 700 119 114.56 120 9 472 749 119.95 53.52
3 месяца 120 8 489 808 111.22 120 4 491 887 97.84 52.91
2020 12 месяцев 120 34 281 753 104.11 120 17 323 984 83.48 50.53
9 месяцев 120 24 190 619 100.24 12+1 12 511 653 76.84 51.72
6 месяцев 120 15 451 023 95.93 13-2 7 897 443 66.19 51.11
3 месяца 12+1 7 633 495 106.22 11-1 4 590 927 136.57 60.14
2019 12 месяцев 13-2 32 929 179 111.75 10-1 20 752 399 126.72 63.02
9 месяцев 110 24 133 700 111.16 9-1 16 282 391 131.18 67.47
6 месяцев 110 16 105 956 107.84 8+5 11 932 261 142.88 74.09
3 месяца 11+2 7 186 445 108.92 13-6 3 361 521 80.56 46.78
2018 12 месяцев 13+1 29 466 810 89.57 70 16 376 132 81.73 55.57
9 месяцев 14-2 21 709 911 85.51 70 12 411 832 83.02 57.17
6 месяцев 120 14 935 655 88.89 70 8 351 484 84.98 55.92
3 месяца 12-1 6 598 158 86.94 7+1 4 172 504 94.44 63.24
2017 12 месяцев 110 32 898 469 99.06 80 20 036 595 97.83 60.90
9 месяцев 110 25 389 542 104.93 80 14 949 811 98.45 58.88
6 месяцев 110 16 801 726 105.99 8-1 9 827 505 97.81 58.49
3 месяца 11-1 7 589 224 103.88 70 4 417 945 94.17 58.21
2016 12 месяцев 100 33 210 900 107.98 70 20 480 963 86.73 61.67
9 месяцев 100 24 197 321 107.19 70 15 185 236 84.62 62.76
6 месяцев 100 15 852 194 109.90 70 10 047 233 83.55 63.38
3 месяца 10-1 7 305 545 106.21 7-1 4 691 341 74.98 64.22
2015 12 месяцев 90 30 756 381 90.84 60 23 613 700 87.46 76.78
9 месяцев 90 22 573 774 89.35 60 17 945 549 87.37 79.50
6 месяцев 90 14 424 169 83.49 60 12 024 918 88.28 83.37
3 месяца 90 6 878 261 86.07 6-1 6 256 591 96.00 90.96
2014 12 месяцев 9-1 33 856 521 81.05 50 26 999 543 104.68 79.75
9 месяцев 80 25 263 642 82.15 50 20 539 788 111.20 81.30
6 месяцев 8+2 17 277 002 86.90 50 13 621 932 115.52 78.84
3 месяца 10-5 7 991 358 90.93 50 6 517 170 118.25 81.55
2013 12 месяцев 50 41 774 713 125.44 50 25 792 271 132.78 61.74
9 месяцев 50 30 753 737 124.33 50 18 470 728 139.59 60.06
6 месяцев 5+2 19 882 443 124.82 50 11 791 437 144.52 59.31
3 месяца 70 8 788 161 113.78 50 5 511 208 150.84 62.71
2012 12 месяцев 70 33 303 721 129.54 50 19 425 181 154.35 58.33
9 месяцев 70 24 736 176 134.97 5+1 13 232 280 151.79 53.49
6 месяцев 7+1 15 928 351 134.48 6-1 8 159 245 153.17 51.22
3 месяца 8-1 7 723 808 147.98 5+2 3 653 658 165.99 47.30
2011 12 месяцев 70 25 709 439 162.74 70 12 585 228 180.10 48.95
9 месяцев 70 18 327 473 168.45 7+1 8 717 444 189.16 47.56
6 месяцев 7+2 11 844 295 172.12 80 5 326 848 189.10 44.97
3 месяца 9-1 5 219 530 212.70 8+4 2 201 157 177.12 42.17
2010 12 месяцев 80 15 798 127 175.52 12+1 6 988 082 122.00 44.23
9 месяцев 80 10 880 126 160.46 13+1 4 608 493 108.46 42.36
6 месяцев 8+4 6 881 345 156.08 14-1 2 816 967 95.79 40.94
3 месяца 12+1 2 453 990 119.25 130 1 242 740 93.59 50.64
2009 12 месяцев 130 9 000 620 81.77 13-1 5 728 021 114.47 63.64
9 месяцев 13+1 6 780 775 77.08 12-1 4 249 059 122.45 62.66
6 месяцев 14+1 4 408 808 72.82 110 2 940 879 131.99 66.70
3 месяца 15-5 2 057 918 68.49 11+1 1 327 799 138.49 64.52
2008 12 месяцев 100 11 007 015 102.84 120 5 003 825 112.29 45.46
9 месяцев 10+2 8 796 740 101.67 120 3 469 934 104.73 39.45
6 месяцев 12-1 6 053 988 118.14 12-2 2 228 104 96.08 36.80
3 месяца 11-4 3 004 850 140.77 10-1 958 792 123.40 31.91
2007 12 месяцев 70 10 703 099 98.67 9-1 4 456 351 130.60 41.64
9 месяцев 7+2 8 652 463 96.49 8-1 3 313 286 150.41 38.29
6 месяцев 9+2 5 124 253 103.48 7+3 2 319 016 167.80 45.26
3 месяца 11-5 2 134 533 74.19 100 776 977 120.95 36.40
2006 12 месяцев 60 10 847 683 124.57 100 3 412 318 166.44 31.46
9 месяцев 6+2 8 967 427 150.36 10-1 2 202 878 165.59 24.57
6 месяцев 80 4 952 139 114.56 9-2 1 382 005 171.25 27.91
3 месяца 8-2 2 877 261 120.98 7+7 642 382 182.96 22.33
2005 12 месяцев 60 8 708 447 131.62 14+7 2 050 222 169.70 23.54
9 месяцев 6+8 5 963 974 132.40 21+4 1 330 350 160.89 22.31
6 месяцев 140 4 322 701 118.67 25+4 806 990 147.67 18.67
3 месяца 14-2 2 378 228 29+4 351 105 14.76
2004 12 месяцев 12+3 6 616 193 33-4 1 208 110 18.26
9 месяцев 150 4 504 533 29+2 826 856 18.36
6 месяцев 15 3 642 750 31 546 500 15.00
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.