Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Второй Евразийский Актуарный Конгресс Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


II Евразийский Актуарный Конгресс
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
Барьер-2024. Противодействие страховому мошенничеству – успехи и достижения, проблемы и вызовы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Согласие
Согласие
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания "Согласие"»
Регистрационный номер: 1307
Динамика страхового портфеля
Россия
Накопительный итог
Рубли
Год Кварталы Поступления Выплаты
Поступления
(тыс.руб)
... Выплаты
(тыс.руб)
...
2021 9 месяцев
27 040 936
20 503 258
16 046 038
14 165 243
10 214 569
14 610 915
9 545 165
7 280 485
6 880 538
6 114 944
6 месяцев
17 700 119
13 934 126
10 545 292
9 263 568
6 402 842
9 472 749
6 058 828
4 600 595
4 326 105
3 801 885
3 месяца
8 489 808
6 443 562
5 229 739
4 744 394
3 054 866
4 491 887
2 834 708
2 207 036
2 051 163
1 778 158
2020 12 месяцев
34 281 753
24 167 928
19 216 371
17 408 339
13 254 629
17 323 984
12 245 638
9 356 848
8 873 028
7 962 773
9 месяцев
24 190 619
17 718 043
13 640 028
12 274 381
9 216 104
12 511 653
8 984 093
6 854 811
6 474 985
5 742 949
6 месяцев
15 451 023
11 608 359
8 514 885
7 646 141
5 534 837
7 897 443
5 633 429
4 148 938
3 920 968
3 504 230
3 месяца
7 633 495
5 956 283
4 697 326
4 264 407
3 035 293
4 590 927
3 411 127
2 513 587
2 379 289
2 058 263
2019 12 месяцев
32 929 179
25 641 261
20 047 572
17 771 195
13 239 813
20 752 399
17 101 223
14 322 564
13 644 635
8 207 754
9 месяцев
24 133 700
19 362 456
14 782 217
12 998 009
9 616 655
16 282 391
13 651 135
11 679 878
11 219 708
6 042 471
6 месяцев
16 105 956
13 101 402
10 029 347
8 780 008
6 336 996
11 932 261
10 188 546
9 009 672
8 728 624
3 684 514
3 месяца
7 186 445
6 055 130
4 892 108
4 429 754
3 012 626
3 361 521
2 495 980
1 931 016
1 815 492
1 694 812
2018 12 месяцев
29 466 810
23 537 059
19 317 289
17 006 579
13 279 166
16 376 132
11 587 872
9 243 372
8 493 238
7 836 699
9 месяцев
21 709 911
17 260 812
13 806 921
12 017 564
9 365 412
12 411 832
8 612 230
6 877 144
6 327 100
5 922 591
6 месяцев
14 935 655
11 909 804
9 320 886
8 087 761
6 154 028
8 351 484
5 654 098
4 524 385
4 131 909
3 913 343
3 месяца
6 598 158
5 471 028
4 593 273
4 152 119
2 847 358
4 172 504
2 809 190
2 257 432
2 077 071
1 997 593
2017 12 месяцев
32 898 469
23 854 571
19 546 739
17 428 497
13 600 638
20 036 595
12 534 914
10 311 650
9 580 419
8 475 789
9 месяцев
25 389 542
17 644 505
14 014 089
12 412 939
10 155 387
14 949 811
9 083 827
7 442 156
6 900 799
6 557 650
6 месяцев
16 801 726
11 769 152
9 041 760
7 957 236
6 418 945
9 827 505
5 748 582
4 665 684
4 329 499
4 115 951
3 месяца
7 589 224
5 170 380
4 276 128
3 897 825
3 189 701
4 417 945
2 652 752
2 174 640
2 032 728
1 942 386
2016 12 месяцев
33 210 900
24 581 471
20 547 727
18 790 271
13 562 229
20 480 963
15 432 799
12 998 973
12 328 710
10 606 471
9 месяцев
24 197 321
17 948 364
14 657 303
13 434 213
10 186 869
15 185 236
11 740 867
9 984 539
9 473 146
8 329 883
6 месяцев
15 852 194
11 933 886
9 288 970
8 590 614
6 306 401
10 047 233
7 921 947
6 787 006
6 436 246
5 449 591
3 месяца
7 305 545
5 646 172
4 772 972
4 491 365
2 973 238
4 691 341
3 724 818
3 186 840
3 028 817
2 471 632
2015 12 месяцев
30 756 381
24 707 128
20 565 803
19 242 695
14 835 061
23 613 700
18 937 001
16 139 465
14 889 287
14 149 657
9 месяцев
22 573 774
18 399 258
14 921 333
14 069 884
10 614 818
17 945 549
14 365 200
12 361 884
11 419 365
10 808 565
6 месяцев
14 424 169
11 815 574
9 283 407
8 756 571
6 366 936
12 024 918
9 432 406
8 145 173
7 623 151
7 229 517
3 месяца
6 878 261
5 827 183
4 743 974
4 505 168
2 804 599
6 256 591
4 847 964
4 228 172
3 974 952
3 810 860
2014 12 месяцев
33 856 521
26 921 084
22 697 645
21 274 930
17 780 547
26 999 543
22 310 423
19 164 823
18 677 606
17 976 600
9 месяцев
25 263 642
19 920 037
16 434 666
15 431 725
12 887 202
20 539 788
17 088 665
14 638 614
14 367 007
13 883 921
6 месяцев
17 277 002
13 541 264
10 909 149
10 226 990
8 511 406
13 621 932
11 461 530
9 753 814
9 610 592
9 265 176
3 месяца
7 991 358
6 250 903
5 087 643
4 761 504
3 761 549
6 517 170
5 478 649
4 621 914
4 546 000
4 365 905
2013 12 месяцев
41 774 713
33 827 321
28 233 409
26 942 079
21 916 763
25 792 271
21 978 823
17 707 090
17 505 460
16 494 415
9 месяцев
30 753 737
25 135 157
20 632 844
19 646 859
15 851 620
18 470 728
15 784 986
12 606 242
12 474 709
11 702 199
6 месяцев
19 882 443
16 362 989
12 726 822
12 114 514
9 663 132
11 791 437
10 093 036
7 963 173
7 884 838
7 422 344
3 месяца
8 788 161
7 424 688
5 581 183
5 293 214
3 984 675
5 511 208
4 705 413
3 710 098
3 678 656
3 312 806
2012 12 месяцев
33 303 721
27 771 034
22 157 728
21 184 438
17 508 452
19 425 181
16 481 960
12 150 733
12 031 810
11 219 863
9 месяцев
24 736 176
20 606 171
16 032 562
15 270 582
12 555 597
13 232 280
11 130 422
8 131 877
8 047 007
7 612 220
6 месяцев
15 928 351
13 213 156
9 879 968
9 418 707
7 518 505
8 159 245
6 879 580
4 966 361
4 912 517
4 739 699
3 месяца
7 723 808
0
4 358 524
4 157 420
2 898 499
3 653 658
0
2 212 663
2 191 837
2 093 146
2011 12 месяцев
25 709 439
0
18 005 312
17 186 439
11 769 593
12 585 228
0
7 547 429
7 472 888
7 043 514
9 месяцев
18 327 473
0
12 842 835
12 222 131
8 364 700
8 717 444
0
5 225 367
5 178 755
4 879 938
6 месяцев
11 844 295
0
8 130 502
7 728 006
5 138 968
5 326 848
0
3 222 147
3 196 085
2 972 640
3 месяца
5 219 530
0
3 585 746
3 333 268
1 978 206
2 201 157
0
1 334 462
1 323 773
1 258 702
2010 12 месяцев
15 798 127
0
11 422 828
10 751 735
7 069 273
6 988 082
0
4 639 664
4 601 697
4 275 702
9 месяцев
10 880 126
0
7 644 928
7 226 808
4 971 466
4 608 493
0
3 101 886
3 077 714
2 834 854
6 месяцев
6 881 345
0
4 814 632
4 524 533
2 878 984
2 816 967
0
1 916 912
1 900 412
1 739 677
3 месяца
2 453 990
0
1 634 391
1 502 159
1 063 651
1 242 740
0
845 808
837 057
776 142
2009 12 месяцев
9 000 620
0
0
6 375 550
0
5 728 021
0
0
4 203 543
0
9 месяцев
6 780 775
0
0
4 918 822
0
4 249 059
0
0
3 168 421
0
6 месяцев
4 408 808
0
0
3 227 200
0
2 940 879
0
0
2 209 235
0
3 месяца
2 057 918
0
0
1 532 710
0
1 327 799
0
0
996 448
0
2008 12 месяцев
11 007 015
0
0
8 837 886
0
5 003 825
0
0
3 786 102
0
9 месяцев
8 796 740
0
0
7 158 846
0
3 469 934
0
0
2 624 038
0
6 месяцев
6 053 988
0
0
4 948 622
0
2 228 104
0
0
1 689 074
0
3 месяца
3 004 850
0
0
2 443 805
0
958 792
0
0
683 622
0
2007 12 месяцев
10 703 099
0
0
8 501 993
0
4 456 351
0
0
3 349 474
0
9 месяцев
8 652 463
0
0
7 057 190
0
3 313 286
0
0
2 508 268
0
6 месяцев
5 124 253
0
0
3 993 574
0
2 319 016
0
0
1 806 300
0
3 месяца
2 134 533
0
0
1 497 068
0
776 977
0
0
544 377
0
2006 12 месяцев
10 847 683
0
0
8 921 322
0
3 412 318
0
0
2 407 145
0
9 месяцев
8 967 427
0
0
7 454 043
0
2 202 878
0
0
1 485 033
0
6 месяцев
4 952 139
0
0
3 845 239
0
1 382 005
0
0
921 178
0
3 месяца
2 877 261
0
0
2 277 709
0
642 382
0
0
423 441
0
2005 12 месяцев
8 708 447
0
0
7 150 494
0
2 050 222
0
0
1 265 428
0
9 месяцев
5 963 974
0
0
4 755 663
0
1 330 350
0
0
783 389
0
6 месяцев
4 322 701
0
0
3 475 762
0
806 990
0
0
462 346
0
3 месяца
2 378 228
0
0
1 901 770
0
351 105
0
0
207 238
0
2004 12 месяцев
6 616 193
0
0
5 421 170
0
1 208 110
0
0
746 079
0
9 месяцев
4 504 533
0
0
3 582 528
0
826 856
0
0
508 927
0
6 месяцев
3 642 750
0
0
3 033 398
0
546 500
0
0
332 638
0
Легенда:
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), всего
Страхование иное, чем страхование жизни, всего
Имущественное страхование, всего
Страхование имущества, всего
Страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.