Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Британский страховой дом
Регистрационный номер: 3799
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 81+12 764 363 106.99 93+8 142 779 111.76 18.68
2019 93-15 714 435 63.17 101+8 127 753 99.98 17.88
2018 78-7 1 130 998 76.64 109+7 127 779 93.60 11.30
2017 71+9 1 475 740 113.02 116-1 136 516 79.28 9.25
2016 80-6 1 305 720 91.04 115-8 172 194 66.59 13.19
2015 74-2 1 434 172 88.49 107-11 258 599 79.76 18.03
2014 72-2 1 620 691 112.71 96+49 324 238 254.06 20.01
2013 70-1 1 437 948 115.85 145+43 127 625 218.51 8.88
2012 69+29 1 241 219 188.29 188+36 58 407 136.25 4.71
2011 98+3 659 220 118.67 224+28 42 869 124.39 6.50
2010 101+75 555 511 199.21 252+11 34 463 77.63 6.20
2009 176+26 278 859 102.03 263+76 44 394 202.14 15.92
2008 202+89 273 299 218.44 339+1 21 962 106.19 8.04
2007 291+89 125 116 199.67 340+48 20 681 149.12 16.53
2006 380+49 62 661 143.53 388-42 13 869 81.48 22.13
2005 429-6 43 658 104.94 346+168 17 022 454.89 38.99
2004 423 41 602 0.00 514 3 742 0.00 8.99
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 87-2 481 648 91.20 940 104 077 95.88 21.61
6 месяцев 85-3 317 456 91.80 94+5 71 493 96.55 22.52
3 месяца 82-1 187 050 86.33 99-6 27 656 63.28 14.79
2020 12 месяцев 81+6 764 363 106.99 93-3 142 779 111.76 18.68
9 месяцев 870 528 116 104.36 90-1 108 553 116.54 20.55
6 месяцев 87-6 345 821 108.13 89-2 74 044 115.68 21.41
3 месяца 81+12 216 668 101.88 87+14 43 705 141.48 20.17
2019 12 месяцев 93+2 714 435 63.17 101-2 127 753 99.98 17.88
9 месяцев 95+4 506 041 59.31 99+2 93 148 97.68 18.41
6 месяцев 99-10 319 827 50.41 101-2 64 008 97.95 20.01
3 месяца 89-11 212 663 100.54 99+10 30 891 104.34 14.53
2018 12 месяцев 780 1 130 998 76.64 109+1 127 779 93.60 11.30
9 месяцев 78+1 853 229 77.99 110-4 95 359 105.85 11.18
6 месяцев 79+13 634 446 75.28 106+4 65 349 100.49 10.30
3 месяца 92-21 211 519 73.54 110+6 29 606 95.11 14.00
2017 12 месяцев 71+3 1 475 740 113.02 116+4 136 516 79.28 9.25
9 месяцев 74-5 1 094 036 105.84 120-5 90 089 66.13 8.23
6 месяцев 69+12 842 820 102.51 1150 65 030 64.40 7.72
3 месяца 81-1 287 629 74.37 1150 31 128 53.22 10.82
2016 12 месяцев 80-2 1 305 720 91.04 115-7 172 194 66.59 13.19
9 месяцев 78-6 1 033 662 108.32 1080 136 239 67.60 13.18
6 месяцев 72-5 822 215 133.77 108-8 100 972 70.91 12.28
3 месяца 67+7 386 739 96.12 100+7 58 487 81.44 15.12
2015 12 месяцев 74+3 1 434 172 88.49 107-2 258 599 79.76 18.03
9 месяцев 77+4 954 286 94.56 105-1 201 530 86.26 21.12
6 месяцев 81-14 614 650 80.38 1040 142 400 87.14 23.17
3 месяца 67+5 402 365 83.01 104-8 71 818 119.69 17.85
2014 12 месяцев 72+10 1 620 691 112.71 96-7 324 238 254.06 20.01
9 месяцев 82-7 1 009 164 100.69 89-4 233 628 272.26 23.15
6 месяцев 75-11 764 673 111.00 85+15 163 411 309.61 21.37
3 месяца 64+6 484 724 102.23 100+45 60 005 273.31 12.38
2013 12 месяцев 70+1 1 437 948 115.85 145-4 127 625 218.51 8.88
9 месяцев 71+1 1 002 296 118.32 141+9 85 812 206.64 8.56
6 месяцев 72-21 688 873 161.90 150+5 52 779 250.36 7.66
3 месяца 51+18 474 129 242.79 155+33 21 955 203.06 4.63
2012 12 месяцев 69+2 1 241 219 188.29 188-1 58 407 136.25 4.71
9 месяцев 71+16 847 088 193.01 187+25 41 527 131.38 4.90
6 месяцев 87+3 425 483 150.71 212-16 21 081 87.27 4.95
3 месяца 90+8 195 287 136.26 196+28 10 812 88.24 5.54
2011 12 месяцев 98+13 659 220 118.67 224+3 42 869 124.39 6.50
9 месяцев 111+6 438 889 119.08 227-16 31 609 124.96 7.20
6 месяцев 117-12 282 324 118.78 211-8 24 155 136.12 8.56
3 месяца 105-4 143 319 114.29 203+49 12 253 147.45 8.55
2010 12 месяцев 101+11 555 511 199.21 252-1 34 463 77.63 6.20
9 месяцев 112+8 368 581 205.52 251-3 25 295 70.79 6.86
6 месяцев 120-6 237 693 214.21 248-1 17 745 68.01 7.47
3 месяца 114+62 125 394 207.93 247+16 8 310 116.55 6.63
2009 12 месяцев 176+10 278 859 102.03 263-18 44 394 202.14 15.92
9 месяцев 186+14 179 343 99.66 245-5 35 730 226.04 19.92
6 месяцев 200-22 110 964 98.33 240+43 26 092 244.06 23.51
3 месяца 178+24 60 307 108.97 283+56 7 130 146.35 11.82
2008 12 месяцев 202+13 273 299 218.44 339-10 21 962 106.19 8.04
9 месяцев 215+16 179 960 202.11 329+5 15 807 111.48 8.78
6 месяцев 231-13 112 845 204.29 3340 10 691 125.78 9.47
3 месяца 218+73 55 345 334+6 4 872 8.80
2007 12 месяцев 291+3 125 116 199.67 340+1 20 681 149.12 16.53
9 месяцев 294+15 89 040 179.40 341-2 14 179 141.78 15.92
6 месяцев 309 55 238 158.27 339 8 500 134.81 15.39
2006 12 месяцев 380-16 62 661 143.53 388-19 13 869 81.48 22.13
9 месяцев 364+4 49 631 134.48 369+16 10 001 104.20 20.15
6 месяцев 368-53 34 901 129.30 385-35 6 305 107.96 18.07
3 месяца 315+114 21 577 350-4 3 512 16.28
2005 12 месяцев 429-5 43 658 104.94 346+26 17 022 454.89 38.99
9 месяцев 424-15 36 905 111.99 372-6 9 598 623.25 26.01
6 месяцев 409 26 993 108.85 366 5 840 1707.60 21.64
2004 12 месяцев 423-19 41 602 514+40 3 742 8.99
9 месяцев 404+2 32 954 554+144 1 540 4.67
6 месяцев 406 24 799 698 342 1.38
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.