Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Диана
Регистрационный номер: 206
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 118+2 108 583 67.46 112+1 37 988 71.32 34.99
2019 120+23 160 964 169.00 113+16 53 264 119.29 33.09
2018 143+10 95 245 108.72 129+11 44 650 105.27 46.88
2017 153+16 87 607 109.68 140+22 42 414 117.35 48.41
2016 169+38 79 872 97.38 162+15 36 143 73.86 45.25
2015 207+26 82 021 70.33 177+4 48 937 58.22 59.66
2014 233-2 116 631 102.64 181+7 84 051 129.88 72.07
2013 231+11 113 628 116.36 188+6 64 712 115.51 56.95
2012 242+23 97 650 120.02 194+41 56 023 146.01 57.37
2011 265+27 81 359 129.48 235+46 38 370 158.23 47.16
2010 292+65 62 833 138.47 281+49 24 249 111.99 38.59
2009 357+44 45 376 103.12 330-25 21 652 69.52 47.72
2008 401+17 44 003 120.02 305+54 31 144 174.47 70.78
2007 418+50 36 663 113.47 359-21 17 851 89.69 48.69
2006 468+32 32 312 116.16 338-39 19 903 80.17 61.60
2005 500 27 816 0.00 299 24 827 0.00 89.25
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 101+3 195 355 270.35 109+5 24 159 83.30 12.37
6 месяцев 104+5 100 912 190.68 1140 13 813 92.43 13.69
3 месяца 109+9 38 079 249.98 114-2 6 663 77.42 17.50
2020 12 месяцев 118+1 108 583 67.46 112-1 37 988 71.32 34.99
9 месяцев 119+1 72 259 51.90 111+4 29 002 72.99 40.14
6 месяцев 120+5 52 921 42.54 115-5 14 944 47.57 28.24
3 месяца 125-5 15 233 67.98 110+3 8 606 84.17 56.50
2019 12 месяцев 120-1 160 964 169.00 113+2 53 264 119.29 33.09
9 месяцев 119-2 139 226 195.53 115+2 39 734 128.66 28.54
6 месяцев 117+22 124 416 239.28 117+7 31 412 140.60 25.25
3 месяца 139+4 22 409 100.84 124+5 10 224 114.70 45.62
2018 12 месяцев 143+2 95 245 108.72 129+4 44 650 105.27 46.88
9 месяцев 145+1 71 204 123.50 133-4 30 882 125.46 43.37
6 месяцев 146+4 51 995 132.26 129+7 22 341 189.56 42.97
3 месяца 150+3 22 223 166.00 136+4 8 914 148.67 40.11
2017 12 месяцев 153+4 87 607 109.68 140+15 42 414 117.35 48.41
9 месяцев 157+2 57 655 101.68 155+4 24 615 93.24 42.69
6 месяцев 159+7 39 314 99.53 159-3 11 786 65.47 29.98
3 месяца 166+3 13 387 75.36 156+6 5 996 74.50 44.79
2016 12 месяцев 169+8 79 872 97.38 162+9 36 143 73.86 45.25
9 месяцев 177+2 56 703 89.95 171-2 26 401 62.84 46.56
6 месяцев 179+4 39 498 84.44 169+10 18 001 62.60 45.57
3 месяца 183+24 17 763 72.08 179-2 8 048 56.69 45.31
2015 12 месяцев 207+8 82 021 70.33 177+1 48 937 58.22 59.66
9 месяцев 215+9 63 038 71.64 178+8 42 010 64.99 66.64
6 месяцев 224-3 46 774 72.05 186+6 28 754 70.17 61.47
3 месяца 221+12 24 643 77.53 192-11 14 197 73.41 57.61
2014 12 месяцев 233+1 116 631 102.64 181-8 84 051 129.88 72.07
9 месяцев 234-4 87 997 106.24 173+3 64 645 119.75 73.46
6 месяцев 230-18 64 917 114.51 176-1 40 975 122.00 63.12
3 месяца 212+19 31 786 126.10 175+13 19 340 106.00 60.84
2013 12 месяцев 231-6 113 628 116.36 188-21 64 712 115.51 56.95
9 месяцев 225+9 82 826 128.97 167+12 53 982 116.29 65.18
6 месяцев 234-9 56 691 130.96 179-12 33 587 102.39 59.25
3 месяца 225+17 25 206 122.91 167+27 18 245 102.20 72.38
2012 12 месяцев 242+9 97 650 120.02 194-17 56 023 146.01 57.37
9 месяцев 2510 64 222 124.99 177-2 46 422 171.76 72.28
6 месяцев 251-3 43 289 125.58 175+11 32 804 200.91 75.78
3 месяца 248+17 20 508 132.07 186+49 17 853 341.88 87.05
2011 12 месяцев 265+21 81 359 129.48 235+5 38 370 158.23 47.16
9 месяцев 286-1 51 382 138.93 240+6 27 027 153.62 52.60
6 месяцев 285-2 34 472 154.92 246+20 16 328 159.34 47.37
3 месяца 283+9 15 528 168.98 266+15 5 222 159.89 33.63
2010 12 месяцев 292+30 62 833 138.47 281+3 24 249 111.99 38.59
9 месяцев 322+19 36 984 137.03 284+13 17 593 125.83 47.57
6 месяцев 341+12 22 252 129.76 297+24 10 247 121.57 46.05
3 месяца 353+4 9 189 114.35 321+9 3 266 99.15 35.54
2009 12 месяцев 357+23 45 376 103.12 330+7 21 652 69.52 47.72
9 месяцев 380+7 26 989 92.70 337+9 13 982 62.66 51.81
6 месяцев 387-9 17 149 84.77 346+10 8 429 58.37 49.15
3 месяца 378+23 8 036 91.30 356-51 3 294 35.74 40.99
2008 12 месяцев 401+11 44 003 120.02 305-10 31 144 174.47 70.78
9 месяцев 412-1 29 113 136.96 295+3 22 315 152.07 76.65
6 месяцев 411-1 20 230 152.86 298-30 14 441 171.88 71.38
3 месяца 410+8 8 802 149.06 268+91 9 217 271.57 104.71
2007 12 месяцев 418+27 36 663 113.47 359-23 17 851 89.69 48.69
9 месяцев 445+23 21 257 98.51 336+5 14 674 88.57 69.03
6 месяцев 468-4 13 234 81.75 341+2 8 402 74.14 63.49
3 месяца 464+4 5 905 68.05 343-5 3 394 60.50 57.48
2006 12 месяцев 468+7 32 312 116.16 338-27 19 903 80.17 61.60
9 месяцев 475-10 21 579 103.09 311-1 16 568 92.22 76.78
6 месяцев 465-22 16 189 116.79 310-22 11 333 74.64 70.00
3 месяца 443+57 8 678 157.98 288+11 5 610 97.70 64.65
2005 12 месяцев 500+9 27 816 299+3 24 827 89.25
9 месяцев 509-10 20 932 102.59 302-49 17 966 60.03 85.83
6 месяцев 499-20 13 862 97.98 253+20 15 183 63.35 109.53
3 месяца 479 5 493 273 5 742 104.53
2004 9 месяцев 482+17 20 404 237-22 29 929 146.68
6 месяцев 499 14 148 215 23 965 169.39
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.