Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Компании и организации

У компании отозвана лицензия.
Часть информации о компании может быть устаревшей.
Россия / Russia
Астрея
Регистрационный номер: 1486
Динамика развития отдельных видов страхования
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2011 370+81 9 894 165.48 399+54 550 116.28 5.56
2010 451+52 5 979 89.55 453+83 473 106.05 7.91
2009 503+65 6 677 106.39 536+35 446 72.05 6.68
2008 568+39 6 276 121.04 571+81 619 533.62 9.86
2007 607+66 5 185 100.68 652-30 116 12.55 2.24
2006 673+30 5 150 91.39 622+51 924 188.19 17.94
2005 703-3 5 635 90.58 673-38 491 54.98 8.71
2004 700 6 221 0.00 635 893 0.00 14.35
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2012 6 месяцев 0 351-5 239 65.48 0.00
3 месяца 0 346+53 202 1836.36 0.00
2011 12 месяцев 370+10 9 894 165.48 399+24 550 116.28 5.56
9 месяцев 380-8 7 357 153.08 423-4 416 106.67 5.65
6 месяцев 372+31 5 737 153.31 419+29 365 341.12 6.36
3 месяца 403+48 1 392 82.32 448+5 11 21.57 0.79
2010 12 месяцев 451+7 5 979 89.55 453+1 473 106.05 7.91
9 месяцев 458+2 4 806 94.05 454+33 390 93.75 8.11
6 месяцев 460+6 3 742 102.55 487+1 107 27.58 2.86
3 месяца 466+37 1 691 121.31 488+48 51 94.44 3.02
2009 12 месяцев 503-5 6 677 106.39 536-2 446 72.05 6.68
9 месяцев 498+12 5 110 106.35 534-4 416 72.73 8.14
6 месяцев 510+10 3 649 103.25 530+22 388 355.96 10.63
3 месяца 520+48 1 394 117.34 552+19 54 675.00 3.87
2008 12 месяцев 568+5 6 276 121.04 571-7 619 533.62 9.86
9 месяцев 573-7 4 805 123.62 564+26 572 733.33 11.90
6 месяцев 566+11 3 534 137.08 590+10 109 175.81 3.08
3 месяца 577+30 1 188 100.17 600+52 8 22.86 0.67
2007 12 месяцев 607+4 5 185 100.68 6520 116 12.55 2.24
9 месяцев 611+8 3 887 101.54 652-11 78 8.56 2.01
6 месяцев 619-10 2 578 100.12 641-7 62 7.70 2.40
3 месяца 609+64 1 186 108.21 634-12 35 76.09 2.95
2006 12 месяцев 673-13 5 150 91.39 622-36 924 188.19 17.94
9 месяцев 660+14 3 828 85.89 586-19 911 191.79 23.80
6 месяцев 674+3 2 575 86.29 567+82 805 171.64 31.26
3 месяца 677+26 1 096 120.31 649+24 46 68.66 4.20
2005 12 месяцев 703+18 5 635 90.58 673-14 491 54.98 8.71
9 месяцев 721-32 4 457 89.64 659-59 475 127.01 10.66
6 месяцев 689-6 2 984 125.70 600+28 469 144.31 15.72
3 месяца 683+17 911 628+7 67 7.35
2004 12 месяцев 700-11 6 221 635+16 893 14.35
9 месяцев 689+72 4 972 651+52 374 7.52
6 месяцев 761 2 374 703 325 13.69
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.