Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

У компании отозвана лицензия.
Часть информации о компании может быть устаревшей.
Россия / Russia
Колымская
Регистрационный номер: 507
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 88+8 635 240 100.39 750 325 867 111.33 51.30
2019 96+9 632 798 108.45 75+13 292 700 116.87 46.25
2018 105+14 583 495 146.19 88+23 250 455 161.84 42.92
2017 119-3 399 136 69.96 111-16 154 757 55.84 38.77
2016 116+13 570 481 111.53 95+13 277 138 107.73 48.58
2015 129+34 511 494 116.13 108+11 257 241 113.44 50.29
2014 163-6 440 448 119.36 119-7 226 770 119.69 51.49
2013 157+11 369 023 121.37 112+1 189 461 115.67 51.34
2012 168-12 304 053 92.61 113+12 163 801 112.26 53.87
2011 156-12 328 332 94.03 125-4 145 917 106.42 44.44
2010 144+33 349 192 125.63 121+44 137 109 116.71 39.26
2009 177+28 277 948 106.61 165+24 117 481 121.88 42.27
2008 205+24 260 703 139.49 189+4 96 392 116.26 36.97
2007 2290 186 900 108.86 193-7 82 913 113.10 44.36
2006 2290 171 695 110.56 186+1 73 310 110.36 42.70
2005 229+13 155 296 112.97 187+35 66 426 136.43 42.77
2004 242 137 462 0.00 222 48 690 0.00 35.42
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 94-7 309 585 63.45 39+17 1 658 089 780.09 535.58
6 месяцев 87+2 268 481 80.99 56+8 342 269 270.84 127.48
3 месяца 89-1 148 946 91.43 64+11 131 218 206.52 88.10
2020 12 месяцев 88+3 635 240 100.39 75+3 325 867 111.33 51.30
9 месяцев 910 487 888 104.47 78-3 212 552 102.47 43.57
6 месяцев 91-2 331 519 104.97 75+2 126 373 109.29 38.12
3 месяца 89+7 162 912 106.32 77-2 63 539 107.64 39.00
2019 12 месяцев 96+2 632 798 108.45 750 292 700 116.87 46.25
9 месяцев 98+2 467 027 107.75 75+6 207 430 116.11 44.41
6 месяцев 100+3 315 814 108.75 81+2 115 627 104.19 36.61
3 месяца 103+2 153 225 109.93 83+5 59 027 111.57 38.52
2018 12 месяцев 105+2 583 495 146.19 88+2 250 455 161.84 42.92
9 месяцев 107-2 433 452 108.60 900 178 642 115.43 41.21
6 месяцев 105+6 290 391 108.14 90+4 110 976 111.50 38.22
3 месяца 111+8 139 383 108.42 94+17 52 904 107.59 37.96
2017 12 месяцев 119-2 399 136 69.96 111-7 154 757 55.84 38.77
9 месяцев 117-3 399 136 93.80 104-2 154 757 78.04 38.77
6 месяцев 114-9 268 535 93.91 102-1 99 528 77.10 37.06
3 месяца 105+11 128 564 91.83 101-6 49 171 76.59 38.25
2016 12 месяцев 1160 570 481 111.53 95+1 277 138 107.73 48.58
9 месяцев 116+2 425 513 113.69 96+3 198 304 108.82 46.60
6 месяцев 118+3 285 939 111.68 99-3 129 088 110.50 45.15
3 месяца 121+8 139 995 110.81 96+12 64 197 115.19 45.86
2015 12 месяцев 129+2 511 494 116.13 108+3 257 241 113.44 50.29
9 месяцев 131+5 374 276 117.02 111+5 182 238 113.94 48.69
6 месяцев 136-4 256 043 119.98 116+1 116 823 114.82 45.63
3 месяца 132+31 126 338 121.17 117+2 55 731 110.93 44.11
2014 12 месяцев 1630 440 448 119.36 119-5 226 770 119.69 51.49
9 месяцев 163-2 319 850 119.86 114+9 159 941 117.34 50.01
6 месяцев 161-14 213 399 120.95 123-11 101 741 117.73 47.68
3 месяца 147+10 104 269 120.30 1120 50 240 117.43 48.18
2013 12 месяцев 157-5 369 023 121.37 112-4 189 461 115.67 51.34
9 месяцев 152+5 266 861 118.42 108+3 136 303 118.01 51.08
6 месяцев 157-6 176 429 115.27 111-5 86 417 120.17 48.98
3 месяца 151+17 86 676 106+7 42 784 49.36
2012 12 месяцев 1680 304 053 92.61 113+2 163 801 112.26 53.87
9 месяцев 168-1 225 351 94.94 115+8 115 506 110.96 51.26
6 месяцев 167 153 063 92.20 123 71 914 101.23 46.98
2011 12 месяцев 156+2 328 332 94.03 125-3 145 917 106.42 44.44
9 месяцев 158-5 237 362 93.73 122-2 104 097 106.16 43.86
6 месяцев 153-21 166 005 103.84 120-2 71 038 109.94 42.79
3 месяца 132+12 90 886 136.14 118+3 34 391 152.15 37.84
2010 12 месяцев 144+2 349 192 125.63 1210 137 109 116.71 39.26
9 месяцев 146+1 253 249 128.36 121+6 98 059 113.70 38.72
6 месяцев 147+4 159 859 117.74 127+27 64 617 121.69 40.42
3 месяца 151+26 66 760 92.25 154+11 22 604 93.27 33.86
2009 12 месяцев 177+1 277 948 106.61 165-3 117 481 121.88 42.27
9 месяцев 178+3 197 293 106.00 162+10 86 245 120.62 43.71
6 месяцев 181-18 135 774 110.87 172+4 53 101 111.89 39.11
3 месяца 163+42 72 367 116.60 176+13 24 235 145.87 33.49
2008 12 месяцев 205+6 260 703 139.49 189-10 96 392 116.26 36.97
9 месяцев 211+8 186 129 143.32 179+3 71 502 116.46 38.42
6 месяцев 219-16 122 464 135.13 182+23 47 460 122.01 38.75
3 месяца 203+26 62 064 111.49 205-12 16 614 167.40 26.77
2007 12 месяцев 229+19 186 900 108.86 193-9 82 913 113.10 44.36
9 месяцев 248-8 129 873 111.88 184+1 61 398 128.14 47.28
6 месяцев 240-61 90 626 108.12 185+54 38 899 105.94 42.92
3 месяца 179+50 55 668 125.66 239-53 9 925 58.88 17.83
2006 12 месяцев 229+8 171 695 110.56 1860 73 310 110.36 42.70
9 месяцев 2370 116 086 104.00 186-16 47 914 97.82 41.27
6 месяцев 237-21 83 820 170-3 36 717 43.80
3 месяца 216+13 44 301 106.62 167+20 16 857 109.85 38.05
2005 12 месяцев 229+14 155 296 112.97 187-2 66 426 136.43 42.77
9 месяцев 243 111 626 109.83 185 48 983 131.04 43.88
3 месяца 229+13 41 552 174+48 15 345 36.93
2004 12 месяцев 242+2 137 462 222-12 48 690 35.42
9 месяцев 244-4 101 631 210+2 37 381 36.78
6 месяцев 240 69 188 212 24 494 35.40
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.